| 鳴門工 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷 哲也 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.125 | 0.347 | 
| 2 | 小畑 治彦 | 2 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.143 | 0.000 | 0.143 | 
| 3 | 浜永 康弘 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.222 | 0.125 | 0.347 | 
| 4 | 呑口 竜一 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.375 | 0.167 | 0.542 | 
| 5 | 大寺 裕次郎 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | 0.200 | 0.700 | 
| 6 | 新原 由嗣 | 2 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.222 | 0.000 | 0.222 | 
| 7 | 谷口 誠彦 | 2 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.000 | 0.125 | 
| 8 | 佐坂 謙介 | 2 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 
| 9 | 楠本 雄哉 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | 
| 10 | 佐藤 健太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 11 | 吉田 晃久 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 12 | 忠津 尚司 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 13 | 浜田 和樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 14 | 猪森 淳 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 15 | 石川 健介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 16 | 中西 健太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 第76回選抜高校野球大会 | 2 | 0.143 | 63 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 10 | 3 | 2 | 0.289 | 0.143 | 0.432 | |
| 鳴門工 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷 哲也 | 2 | 1.59 | 17 | 65 | 11 | 12 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.88 | 
| 第76回選抜高校野球大会 | 2 | 1.59 | 17 | 65 | 11 | 12 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.88 | |
