| 小松島 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大和 威光 | 2 | 0.500 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.625 | 0.667 | 1.292 |
| 2 | 東根 崇朗 | 2 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 中川 勇志 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 4 | 伊藤 誠資 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | 0.143 | 0.543 |
| 5 | 坂口 祐介 | 2 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 斎藤 雅俊 | 2 | 0.625 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.700 | 0.625 | 1.325 |
| 7 | 矢野 準也 | 2 | 0.429 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 1.071 |
| 8 | 枡田 達也 | 2 | 0.667 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.750 | 0.667 | 1.417 |
| 9 | 立石 敏訓 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| 10 | 米田 健志 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 山田 慎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 高田 佳輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 安達 修久 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 谷口 佳史 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 山口 徹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 中津 慎也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 橋本 夏樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 湯浅 孔人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第85回高校野球選手権大会 | 2 | 0.295 | 61 | 18 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 8 | 2 | 8 | 0.394 | 0.328 | 0.722 | |
| 小松島 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大和 威光 | 2 | 3.71 | 17 | 69 | 18 | 11 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1.24 |
| 第85回高校野球選手権大会 | 2 | 3.71 | 17 | 69 | 18 | 11 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1.24 | |
