| 鳴門工 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打飛 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 暁 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 2 | 猪森 淳 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 1.250 | 
| 3 | 浜田 和樹 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 4 | 井上 聡 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.000 | 0.667 | 
| 5 | 村田 行央 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 6 | 猪上 雄斗 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 7 | 皆川 慎吾 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 8 | 柳田 隆宏 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 9 | 中西 健太 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 10 | 鉄井 健司 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 11 | 堀江 雄太 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 
| 12 | 石川 健介 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 13 | 福原 崇哲 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 14 | 八木 一哲 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 15 | 宮川 拓也 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 16 | 上野 武生 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 17 | 森岡 秀章 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 18 | 井上 直耶 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
| 第76回選抜高校野球大会 | 1 | 0.067 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0.152 | 0.100 | 0.252 | |
| 鳴門工 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 暁 | 1 | 6.43 | 7 | 38 | 16 | 5 | 2 | 0 | 10 | 5 | 2.57 | 
| 14 | 八木 一哲 | 1 | 0.00 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 
| 第76回選抜高校野球大会 | 1 | 5.00 | 9 | 47 | 18 | 5 | 2 | 0 | 10 | 5 | 2.22 | |
