| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【左】 | 岩崎 | 2 | 0.111 | 0 | 2 | 0 | 0.444 |
| 【遊】 | 竹内 | 2 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.778 |
| 【三】 | 角 | 2 | 0.167 | 0 | 1 | 0 | 0.542 |
| 【一】 | 田中 | 2 | 0.500 | 2 | 3 | 1 | 2.292 |
| 【中】 | 小林 | 2 | 0.444 | 1 | 4 | 0 | 1.222 |
| 【右】 | 兵動 | 2 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.476 |
| 【二】 | 小玉 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0.571 |
| 【捕】 | 鈴木 | 2 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0.714 |
| 【投】 | 小泉 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
| 東海大相模 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小泉 圭市 | 2 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.000 | 0.143 |
| 2 | 鈴木 宏治 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.429 | 0.714 |
| 3 | 田中 大二郎 | 2 | 0.500 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.625 | 1.667 | 2.292 |
| 4 | 小玉 雄介 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.571 |
| 5 | 角 一晃 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 0.167 | 0.542 |
| 6 | 竹内 和宏 | 2 | 0.333 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.444 | 0.778 |
| 7 | 岩崎 巨之 | 2 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.333 | 0.444 |
| 8 | 小林 亮 | 2 | 0.444 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.778 | 1.222 |
| 9 | 兵動 悟 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.143 | 0.476 |
| 10 | 藤田 大 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 高山 亮太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 村瀬 隆浩 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 石丸 健大 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 金丸 健太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 水原 弘達 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 上邨 秀人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 須田 翔大 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 竹沢 雄一 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第77回選抜高校野球大会 | 2 | 0.258 | 66 | 17 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.329 | 0.470 | 0.798 | |
| 東海大相模 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小泉 圭市 | 2 | 4.76 | 17 | 74 | 16 | 6 | 7 | 0 | 10 | 9 | 1.35 |
| 第77回選抜高校野球大会 | 2 | 4.76 | 17 | 74 | 16 | 6 | 7 | 0 | 10 | 9 | 1.35 | |
