| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【遊】 | 西浦 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【中】 | 松本 | 1 | 0.400 | 0 | 1 | 2 | 0.800 |
| 【三】 | 三上 | 3 | 0.583 | 0 | 1 | 1 | 1.449 |
| 【一】 | 木村 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.775 |
| 【右】 | 水田 | 3 | 0.200 | 0 | 0 | 1 | 0.533 |
| 【左】 | 門出 | 3 | 0.500 | 0 | 2 | 0 | 1.071 |
| 【捕】 | 川口 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
| 【二】 | 荒金 | 3 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0.182 |
| 【投】 | 上田 | 3 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0.384 |
| 八幡商 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上田 大貴 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 2 | 川口 徹也 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
| 3 | 木村 皓紀 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
| 4 | 荒金 毅 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| 5 | 三上 幸二郎 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 6 | 西浦 真矢 | 1 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 門出 祐介 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 8 | 松本 一樹 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 9 | 水田 裕也 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 10 | 岩口 二郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 中川 広之 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 小島 健嗣 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 北川 茂人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 富原 章斗 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 中島 浩貴 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 水野 洋輔 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 築山 省吾 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 成宮 翔磨 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第77回選抜高校野球大会 | 1 | 0.184 | 38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0.279 | 0.211 | 0.490 | |
| 八幡商 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上田 大貴 | 1 | 1.54 | 11 2/3 | 48 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.03 |
| 第77回選抜高校野球大会 | 1 | 1.54 | 11 2/3 | 48 | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.03 | |
