| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【二】 | 広滝 | 3 | 0.364 | 0 | 3 | 0 | 1.199 |
| 【一】 | 大石将 | 3 | 0.100 | 0 | 1 | 0 | 0.350 |
| 【中】 | 大石剛 | 3 | 0.250 | 1 | 2 | 0 | 0.900 |
| 【捕】 | 森 | 3 | 0.286 | 1 | 3 | 0 | 0.833 |
| 【左】 | 木原 | 3 | 0.455 | 0 | 0 | 1 | 1.117 |
| 【遊】 | 佐々木伸 | 3 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.393 |
| 【右】 | 佐々木優 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0.429 |
| 【三】 | 野元 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.167 |
| 【投】 | 古川 | 3 | 0.250 | 0 | 3 | 0 | 0.607 |
| 清峰 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古川 秀一 | 3 | 0.250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.250 | 0.607 |
| 2 | 森 大雅 | 3 | 0.286 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| 3 | 大石 将人 | 3 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.250 | 0.100 | 0.350 |
| 4 | 広滝 航 | 3 | 0.364 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0.636 | 1.199 |
| 5 | 野元 淳一 | 3 | 0.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
| 6 | 佐々木 伸之 | 3 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.250 | 0.143 | 0.393 |
| 7 | 木原 宏輔 | 3 | 0.455 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.571 | 0.545 | 1.117 |
| 8 | 大石 剛志 | 3 | 0.250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
| 9 | 佐々木 優介 | 3 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0.000 | 0.429 |
| 10 | 有迫 亮 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 富尾 京平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 小佐々 孝瑛 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 萩尾 竜二 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 池野 和麻 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 佐々田 伸広 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 田辺 敏和 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 田渕 力 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 増本 和之 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第87回高校野球選手権大会 | 3 | 0.216 | 97 | 21 | 2 | 1 | 2 | 13 | 27 | 22 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0.377 | 0.320 | 0.697 | |
| 清峰 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古川 秀一 | 3 | 3.00 | 30 | 127 | 28 | 21 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1.43 |
| 第87回高校野球選手権大会 | 3 | 3.00 | 30 | 127 | 28 | 21 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1.43 | |
