| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【三】 | 水津 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 【二】 | 富沢 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 【遊】 | 西田 | 2 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0.452 |
| 【左】 | 荒木 | 2 | 0.429 | 0 | 1 | 0 | 0.929 |
| 【右】 | 斎藤 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 1.125 |
| 【一】 | 石井 | 2 | 0.333 | 0 | 1 | 1 | 0.833 |
| 【捕】 | 古跡 | 2 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 1.267 |
| 【投】 | 唐川 | 2 | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0.800 |
| 【中】 | 川村 | 2 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 成田 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐川 侑己 | 2 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 2 | 古跡 勇太 | 2 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.600 | 1.267 |
| 3 | 石井 裕二 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 4 | 富沢 佑貴 | 2 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 5 | 水津 健太郎 | 2 | 0.500 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 6 | 西田 和也 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.167 | 0.452 |
| 7 | 荒木 悠 | 2 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.429 | 0.929 |
| 8 | 川村 直矢 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
| 9 | 斎藤 智樹 | 2 | 0.500 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.625 | 1.125 |
| 10 | 青木 寛 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 高山 透 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 安東 政哉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 石下 佑樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 加瀬 浩司 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 片山 拓弥 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 板橋 孝介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 矢萩 辰則 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 松原 陽一 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第78回選抜高校野球大会 | 2 | 0.357 | 56 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0.419 | 0.375 | 0.794 | |
| 成田 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 唐川 侑己 | 2 | 1.00 | 18 | 69 | 13 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.89 |
| 第78回選抜高校野球大会 | 2 | 1.00 | 18 | 69 | 13 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.89 | |
