| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【一】 | 近藤 | 5 | 0.176 | 0 | 0 | 1 | 0.569 |
| 【遊】 | 富川 | 2 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
| 【左】 | 中西 | 3 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 0.361 |
| 【右】 | 松本 | 2 | 0.286 | 0 | 1 | 0 | 0.873 |
| 【捕】 | 大東 | 5 | 0.300 | 1 | 3 | 0 | 0.900 |
| 【二】 | 本田 | 6 | 0.435 | 1 | 4 | 2 | 1.067 |
| 【三】 | 口羽 | 3 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0.650 |
| 【中】 | 土橋 | 2 | 0.500 | 0 | 4 | 1 | 1.071 |
| 【投】 | 野田 | 3 | 0.444 | 2 | 4 | 0 | 1.556 |
| 青森山田 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野田 雄大 | 2 | 0.500 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.250 | 1.750 |
| 2 | 大東 憲司 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.714 | 1.000 |
| 3 | 近藤 龍義 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.300 | 0.250 | 0.550 |
| 4 | 本田 誠矢 | 2 | 0.667 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 1.111 | 1.778 |
| 5 | 口羽 宏和 | 2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
| 6 | 富川 渉平 | 2 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
| 7 | 中西 純平 | 2 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 土橋 隼人 | 2 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.571 | 0.500 | 1.071 |
| 9 | 松本 辰也 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.429 | 0.873 |
| 10 | 佐曽 友哉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 石井 裕大 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 浅黄 晃 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 七戸 芳朗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 木村 耕大 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 猪俣 裕貴 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 花摘 竜斗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 宮里 克也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 吉田 一将 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第88回全国高校野球選手権大会 | 2 | 0.344 | 64 | 22 | 3 | 0 | 4 | 16 | 10 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 0.394 | 0.578 | 0.972 | |
| 青森山田 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野田 雄大 | 2 | 5.09 | 17 2/3 | 77 | 21 | 11 | 3 | 3 | 10 | 10 | 1.53 |
| 第88回全国高校野球選手権大会 | 2 | 5.09 | 17 2/3 | 77 | 21 | 11 | 3 | 3 | 10 | 10 | 1.53 | |
