| 守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【右】 | 川内 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【二】 | 津田 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【左】 | 田路 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 【遊】 | 日山 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 【一】 | 中井 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 【三】 | 夏木 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 【捕】 | 瀬川 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 【投】 | 小石 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 【中】 | 高橋 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1.167 |
| 専大北上 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小石 貴也 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 瀬川 蕎介 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
| 3 | 中井 隆盛 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| 4 | 津田 嶺 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 夏木 堅太郎 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 6 | 日山 雄也 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 7 | 田路 裕基 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 8 | 高橋 翔太 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
| 9 | 川内 将晶 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 折居 貴喜 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 箱崎 修平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 松本 元 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 米沢 龍也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 千田 翔 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | 鮎沢 裕俊 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 堀江 重 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 加賀屋 将大 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 佐々木 隆二 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 第88回全国高校野球選手権大会 | 1 | 0.161 | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.212 | 0.194 | 0.406 | |
| 専大北上 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小石 貴也 | 1 | 2.25 | 8 | 35 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1.38 |
| 第88回全国高校野球選手権大会 | 1 | 2.25 | 8 | 35 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1.38 | |
