2007 高知

第79回選抜

背番号 試合 打率 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
1 国尾 健人 1 0.333 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
2 矢野 慶太 1 0.250 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.250 0.500 0.750
3 森田 将之 1 0.250 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
4 高木 悠貴 1 0.400 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.800
5 筒井 隆太 1 0.500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.750 1.250
6 大菊 裕之 1 0.000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 片岡 雄大 1 0.000 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.250 0.000 0.250
8 松浦 浩平 1 0.000 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.000 0.500
9 植木 優太 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.250 0.000 0.250
10 猪谷 俊介 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 宮川 翔太 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 伊藤 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 榊原 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 0.000 1.000
14 山田 侑弥 1 0.000 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 小松 卓司 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 橋本 智哉 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 伊藤 智紀 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 善万 城名 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
チーム 1 0.206 34 7 2 0 0 2 6 4 0 0 0 0.289 0.324 0.613

背番号 試合 防御率 投球回 打者 被安打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 WHIP
1 国尾 健人 1 3.38 8 32 6 5 1 0 4 3 0.88
チーム 1 3.38 8 32 6 5 1 0 4 3 0.88

第89回選手権

背番号 試合 打率 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
1 国尾 健人 1 0.500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000
2 矢野 慶太 1 0.000 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 森田 将之 1 0.500 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
4 高木 悠貴 1 0.250 4 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0.400 0.500 0.900
5 筒井 隆太 1 0.250 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
6 大菊 裕之 1 0.200 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.400
7 片岡 雄大 1 0.500 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
8 山本 真弥矢 1 0.250 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
9 植木 優太 1 0.500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
10 宮川 翔太 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 猪谷 俊介 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 伊藤 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 榊原 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 山田 侑弥 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 小松 卓司 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 橋本 智哉 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 伊藤 智紀 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 松浦 浩平 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
チーム 1 0.306 36 11 1 0 0 4 5 0 1 1 0 0.324 0.361 0.685

背番号 試合 防御率 投球回 打者 被安打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 WHIP
1 国尾 健人 1 5.63 8 39 12 6 4 1 6 5 2.13
チーム 1 5.63 8 39 12 6 4 1 6 5 2.13

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA