2007 今治西

第79回選抜
背番号 試合 打率 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
1 熊代 聖人 2 0.286 7 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0.375 0.429 0.804
2 尚宏 2 0.200 5 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0.167 0.200 0.367
3 尼田 一輝 2 0.000 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.333 0.000 0.333
4 宇佐美 貴之 2 0.000 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
5 笠原 綾太 2 0.143 7 1 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0.143 0.143 0.286
6 福岡 2 0.125 8 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.125 0.125 0.250
7 水安 洸太 2 0.000 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.167 0.000 0.167
8 浜元 雄大 2 0.125 8 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.125 0.125 0.250
9 武内 涼平 2 0.250 8 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
10 昂平 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 十亀 貴洋 2 0.333 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
12 一色 晃輔 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 由渕 恭平 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 大野 聖斗 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 八木 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 松岡 亮多 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 洋平 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 福井 貴明 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
チーム 2 0.153 59 9 1 0 0 6 16 3 0 1 1 0.190 0.186 0.377

背番号 試合 防御率 投球回 打者 被安打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 WHIP
1 熊代 聖人 2 2.25 16 70 15 14 3 2 11 4 1.25
7 水安 洸太 1 0.00 2 9 0 1 2 0 1 0 1.00
チーム 2 2.00 18 79 15 15 5 2 12 4 1.22

第89回選手権

背番号 試合 打率 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
1 熊代 聖人 4 0.438 16 7 1 0 1 3 2 1 0 0 0 0.471 0.688 1.158
2 尚宏 4 0.000 13 0 0 0 0 1 6 1 0 1 1 0.067 0.000 0.067
3 福井 貴明 4 0.250 8 2 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0.250 0.375 0.625
4 笠原 綾太 4 0.357 14 5 0 0 0 3 4 1 1 0 0 0.438 0.357 0.795
5 尼田 一輝 4 0.222 9 2 1 0 0 2 4 3 3 1 0 0.533 0.333 0.867
6 福岡 4 0.278 18 5 0 1 0 3 8 0 0 0 0 0.278 0.389 0.667
7 浜元 雄大 4 0.412 17 7 1 0 0 0 4 1 0 1 0 0.444 0.471 0.915
8 八木 2 0.250 4 1 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0.250 0.250 0.500
9 武内 涼平 4 0.500 14 7 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0.533 0.571 1.105
10 水安 洸太 4 0.222 9 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0.222 0.333 0.556
11 由渕 恭平 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 宇佐美 貴之 1 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 十亀 貴洋 2 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 松岡 亮多 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 滝野 光太朗 1 1.000 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1.000 1.000 2.000
16 森山 裕介 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 松本 光司 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 仲西 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
チーム 4 0.310 129 40 6 1 1 16 38 10 4 9 1 0.375 0.457 0.832
背番号 試合 防御率 投球回 打者 被安打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 WHIP
1 熊代 聖人 4 2.57 35 141 29 31 10 6 10 10 1.29
10 水安 洸太 1 0.00 1 3 0 2 0 0 0 0 0.00
チーム 2 2.50 36 144 29 33 10 6 10 10 1.25

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA