2008 宇都宮南

選手 試合 打率 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
1 山井 佑太 1 0.333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
2 坂入 大介 1 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
3 伊沢 大樹 1 0.333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
4 須藤 智洋 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
5 清水 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 小山 雄大 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
7 高橋 一彰 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 岩井 1 0.333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.667 1.000
9 山野上 信至 1 0.000 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
10 松本 隼樹 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 晴山 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 箕輪 翔太 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 松本 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 大室 雄基 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 合田 真人 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 小林 達也 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 野沢 秀貴 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 百瀬 峻太郎 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
チーム 1 0.107 28 3 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0.107 0.179 0.286

選手 試合 防御率 投球回 打者 被安打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 WHIP
1 山井 佑太 1 1.13 8 30 6 7 1 0 1 1 0.88
チーム 1 1.13 8 30 6 7 1 0 1 1 0.88

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA