2008 鹿児島工

選手 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
1 内村 尚弘 3 0.231 13 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0.333 0.231 0.564
2 橋本 和也 3 0.214 14 3 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0.214 0.214 0.429
3 中道 優輔 3 0.182 11 2 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0.308 0.182 0.490
4 田代 3 0.000 12 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0.077 0.000 0.077
5 石神 3 0.357 14 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.357 0.429 0.786
6 梶丸 晃太郎 2 0.333 9 3 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0.400 0.333 0.733
7 大重 貴寛 2 0.000 7 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.125 0.000 0.125
8 大当 琢朗 3 0.429 14 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0.429 0.500 0.929
9 福迫 雄治 3 0.200 10 2 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0.333 0.200 0.533
10 石堂 達也 1 0.500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.500 0.500 1.000
11 平松 佑麻 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 有村 友貴 1 1.000 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1.000 1.000 2.000
13 冨迫 悠佑 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 藤山 礼成豊 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 持留 雄太 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 川崎 洸平 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 笠野 紀貴 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 吉崎 成紀 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
チーム 3 0.250 108 27 2 0 0 4 12 8 2 14 0 0.314 0.287 0.601

選手 試合 防御率 投球回 打者 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 内村 尚弘 2 1.13 24 94 13 20 6 2 4 3 0.88
10 石堂 達也 1 1.13 8 28 4 4 0 0 1 1 0.50
チーム 3 1.13 32 122 17 24 6 2 5 4 0.78

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA