2008 沖縄尚学

選手 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
1 東浜 5 0.429 14 6 0 0 0 2 4 0 0 2 0 0.429 0.429 0.857
2 嶺井 博希 5 0.188 16 3 1 0 0 2 3 2 0 1 0 0.278 0.250 0.528
3 金城 圭右 4 0.250 4 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0.400 0.250 0.650
4 仲宗根 一晟 5 0.381 21 8 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0.381 0.476 0.857
5 高甫 栄輝 5 0.267 15 4 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.267 0.267 0.533
6 西銘 生悟 5 0.267 15 4 0 1 1 3 3 2 1 3 0 0.389 0.600 0.989
7 新垣 3 0.200 10 2 0 1 0 2 2 0 1 1 0 0.273 0.400 0.673
8 伊古 5 0.368 19 7 2 2 1 3 2 1 0 1 0 0.400 0.842 1.242
9 伊志嶺 大地 5 0.313 16 5 0 0 0 2 3 1 0 4 0 0.353 0.313 0.665
10 上原 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 比嘉 祥也 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 波照間 友作 4 0.154 13 2 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0.214 0.308 0.522
13 普天間 有司 2 0.200 5 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.200 0.200 0.400
14 上原 壮央 4 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 黒島 侑也 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 斉藤 翔吾 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 山城 紹史 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 上江洲 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
チーム 5 0.283 152 43 5 5 2 18 24 8 2 16 0 0.327 0.500 0.827

選手 試合 防御率 投球回 打者 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 東浜 5 0.66 41 158 32 26 8 2 3 3 1.02
10 上原 1 4.50 4 17 3 3 2 1 2 2 1.50
チーム 5 1.00 45 175 35 29 10 3 5 5 1.07

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA