2008 北海

選手 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
1 鍵谷 陽平 1 0.333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
2 立島 達直 1 0.400 5 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0.400 0.600 1.000
3 庄司 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.000 0.333
4 竹田 1 0.500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.500 1.167
5 池田 大祐 1 0.200 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.200 0.800 1.000
6 小林 勇登 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.200 0.000 0.200
7 三根 貫太朗 1 0.250 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.400 0.250 0.650
8 大下 翔平 1 0.400 5 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0.400 0.600 1.000
9 小林 智樹 1 0.333 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667
10 佐々木 祐介 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 清水 勇希 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 伊藤 淳哉 1 0.500 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
13 和田 健太 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 三谷 暁寛 1 1.000 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1.000 1.500 2.500
15 佐野 那哉 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 雄仁 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 町田 1 1.000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
18 安達 拓夢 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
チーム 1 0.333 42 14 3 0 1 9 1 4 0 0 0 0.391 0.571 0.963

選手 試合 防御率 投球回 打者 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 鍵谷 陽平 1 14.21 6 1/3 35 14 4 5 0 12 10 3.00
10 佐々木 祐介 1 9.00 1 6 2 0 2 0 1 1 4.00
17 町田 1 0.00 1 1/3 5 0 0 1 0 0 0 0.75
18 安達 拓夢 1 27.00 1/3 5 3 0 1 0 2 1 12.00
チーム 1 12.00 9 51 19 4 9 0 15 12 3.11

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA