2008 桐生第一

選手 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
1 田中 清文 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
2 三上 恭平 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
3 竹之内 雄輝 1 0.000 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.250 0.000 0.250
4 鈴木 佑太 1 0.600 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.600 1.200
5 植松 祐樹 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
6 田部井 雄基 1 0.250 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
7 宏成 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
8 富田 賢二朗 1 0.200 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.400 0.600
9 吉田 1 1.000 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.333 2.333
10 山口 昂良 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 清村 悦礼 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 高柳 郁弥 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 渡谷 智希 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 須田 真和 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 小島 啓佑 1 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
16 穂坂 1 0.250 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
17 松本 敏明 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 清水 聖太 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
チーム 1 0.294 34 10 2 0 0 1 2 0 1 3 0 0.314 0.412 0.726

選手 試合 防御率 投球回 打者 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 田中 清文 1 5.40 5 22 3 4 4 0 3 3 1.40
11 清村 悦礼 1 6.75 4 18 6 2 1 0 3 3 1.75
チーム 1 6.00 9 40 9 6 5 0 6 6 1.56

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA