2008 高岡商

選手 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
1 福島 剛士 2 0.000 5 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0.000 0.000 0.000
2 田中 2 0.125 8 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.125 0.125 0.250
3 中原 佑樹 2 0.286 7 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0.286 0.286 0.571
4 宮口 恭平 2 0.429 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.429 0.429 0.857
5 阿部 達也 2 0.222 9 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0.222 0.444 0.667
6 植村 雄司 2 0.286 7 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0.375 0.286 0.661
7 野村 慎吾 2 0.571 7 4 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0.625 0.714 1.339
8 北田 尚也 2 0.375 8 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0.375 0.500 0.875
9 篤史 2 0.200 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.200 0.200 0.400
10 宮原 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 鍋田 浩成 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 二股 久央 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 0.000 1.000
13 新実 憲幸 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 川田 知弥 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 大橋 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 新井 祐稀 2 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 石津 先人 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 坂井 駿 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
チーム 2 0.281 64 18 2 1 0 5 11 2 1 4 0 0.313 0.391 0.704

選手 試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 福島 剛士 2 3.00 18 72 18 3 0 2 6 6 1.11
チーム 2 3.00 18 72 18 3 0 2 6 6 1.11

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA