2008 福井商

選手 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 出塁率 長打率 OPS
1 竹沢 佳汰 2 0.200 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.200 0.200 0.400
2 中村 悠平 2 0.333 6 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0.500 0.500 1.000
3 宇原 一志 2 0.250 8 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0.250 0.375 0.625
4 松田 直久 2 0.250 8 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0.250 0.250 0.500
5 野路 祐司 2 0.125 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.125 0.250 0.375
6 島野 量平 2 0.125 8 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0.125 0.250 0.375
7 河合 2 0.500 10 5 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0.500 0.700 1.200
8 荒川 涼太 2 0.286 7 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0.375 0.429 0.804
9 松永 渓作 2 0.000 6 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0.250 0.000 0.250
10 辻岡 紘太郎 1 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 三箇 優志 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 竹沢 弘貴 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 屋敷 駿太 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 清水 紳吾 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 榊原 潤也 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 荒井 成岳 1 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 長谷川 陽亮 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 藤田 元貴 1 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
チーム 2 0.232 69 16 5 1 0 9 15 4 1 1 0 0.284 0.420 0.704

選手 試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 竹沢 佳汰 2 4.09 11 48 12 6 3 1 5 5 1.45
10 辻岡 紘太郎 1 0.00 3 13 2 0 3 0 0 0 1.67
17 長谷川 陽亮 1 ーーー 0 3 1 0 2 0 0 0 ーーー
18 藤田 元貴 1 6.00 3 12 2 2 0 1 2 2 1.00
チーム 2 3.71 17 76 17 8 8 2 7 7 1.59

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA