| 選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 | 周作 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| 2 | 杉中 | 瑞規 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | |||||||||||||||||||
| 3 | 新谷 | 直弘 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | |||||||||||||||||||
| 4 | 河野 | 亮平 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||||
| 5 | 大橋 | 正明 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | |||||||||||||||||||
| 6 | 甲津 | 賢人 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 1.000 | 1.667 | |||||||||||||||||||
| 7 | 新谷 | 友 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | |||||||||||||||||||
| 8 | 前川 | 大地 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | |||||||||||||||||||
| 9 | 木村 | 僚 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 10 | 大沢 | 信明 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 今井 | 義樹 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 林 | 幹貴 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 野坂 | 悠太 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||||
| 14 | 田中 | 綜一郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 京極 | 秀平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 林 | 厚輔 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 樋口 | 祐多 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 三木 | 啓史 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| チーム | 1 | 0.233 | 30 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.343 | 0.367 | 0.710 | |||||||||||||||||||||
| 選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 | 周作 | 1 | 3.18 | 5 2/3 | 24 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1.24 | |||||||||||||
| 10 | 大沢 | 信明 | 1 | 10.80 | 1 2/3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | |||||||||||||
| 11 | 今井 | 義樹 | 1 | 6.75 | 1 1/3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | |||||||||||||
| チーム | 1 | 5.19 | 8 2/3 | 42 | 8 | 6 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1.85 | |||||||||||||||

