2009 札幌第一

選手 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
1 掛端 亮治 2 0.500 6 3 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0.500 0.500 1.000
2 松浦 昌平 2 0.400 5 2 0 0 1 2 2 1 2 0 0 0 0.625 1.000 1.625
3 宮田 優輝 2 0.429 7 3 1 0 1 1 4 0 0 1 0 0 0.429 1.000 1.429
4 坂本 優樹 2 0.333 6 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0.333 0.333 0.667
5 洋匡 2 0.375 8 3 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0.375 0.500 0.875
6 三浦 拓馬 2 0.286 7 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.286 0.286 0.571
7 富田 嘉樹 2 0.143 7 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0.143 0.143 0.286
8 矢田 直紀 2 0.000 6 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0.143 0.000 0.143
9 今泉 良太 2 0.125 8 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.125 0.125 0.250
10 須田 貴一 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 佐藤 恭介 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 小山内 亮真 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 宍倉 翔太 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 島貫 啓汰 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 吉野 紘平 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 田嶋 寛介 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 広原 大樹 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 中村 大喜 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
チーム 2 0.283 60 17 2 0 2 8 16 2 2 9 0 0 0.328 0.483 0.811

選手 試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 掛端 亮治 2 4.67 17 1/3 74 20 10 5 0 10 9 1.44
10 須田 貴一 1 13.50 2/3 4 1 1 1 0 1 1 3.00
チーム 2 5.00 18 78 21 11 6 0 11 10 1.50

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA