選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松田 | 渉吾 | 2 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.625 | 1.000 | |||||||||||||||||||
2 | 野呂 | 啓太 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.222 | 0.625 | 0.847 | |||||||||||||||||||
3 | 馬場 | 大徳 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
4 | 茂山 | 永嗣 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.429 | 0.571 | |||||||||||||||||||
5 | 橋本 | 陸 | 2 | 0.714 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.857 | 1.607 | |||||||||||||||||||
6 | 土井 | 芳貴 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | |||||||||||||||||||
7 | 宮武 | 佑磨 | 2 | 0.556 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.556 | 0.667 | 1.222 | |||||||||||||||||||
8 | 林 | 典由 | 2 | 0.375 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.500 | 0.944 | |||||||||||||||||||
9 | 中村 | 良一 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
10 | 増田 | 大樹 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 田村 | 拓土 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 加藤 | 匠馬 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 栗田 | 晴貴 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 松尾 | 凌成 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 姜 | 永洙 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 奥出 | 雄一 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 阪口 | 諒馬 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 牧田 | 知也 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 2 |
0.306 |
72 |
22 |
3 |
2 |
1 |
7 |
15 |
1 |
1 |
3 |
1 |
0 |
0.320 |
0.444 |
0.764 |
選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松田 | 渉吾 | 2 | 7.88 | 8 | 43 | 14 | 9 | 4 | 2 | 8 | 7 | 2.50 | |||||||||||||
10 | 増田 | 大樹 | 1 | 0.00 | 1 1/3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | |||||||||||||
11 | 田村 | 拓土 | 1 | 4.50 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | |||||||||||||
18 | 牧田 | 知也 | 2 | 2.35 | 7 2/3 | 20 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.04 | |||||||||||||
チーム | 2 |
4.74 |
19 |
81 |
26 |
12 |
6 |
4 |
12 |
10 |
1.89 |