| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第82回選抜 | 1回戦 | 〇 | 2 | – | 0 | 秋田商 | 秋田県 |
| 〃 | 2回戦 | 〇 | 5 | – | 4 | 自由ケ丘 | 福岡県 |
| 〃 | 準々決勝 | ● | 1 | – | 10 | 大垣日大 | 岐阜県 |
| 第92回選手権 | 1回戦 | ● | 2 | – | 4 | 長崎日大 | 長崎県 |
センバツ
| 守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊 | 大野 | 0.308 |
0 | 3 | 0 | 0.769 |
| 二 | 木村 | 0.300 |
0 | 2 | 1 | 0.717 |
| 捕 | 西田 | 0.182 | 0 | 1 | 0 | 0.705 |
| 投 | 又野 | 0.182 | 1 |
1 | 0 | 0.705 |
| 中 | 安部 | 0.182 | 0 | 1 | 0 | 0.364 |
| 左 | 野館 | 0.636 |
0 | 0 | 1 | 1.364 |
| 一 | 新谷 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.393 |
| 三 | 黒田 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 右 | 千葉 | 0.250 | 0 | 1 | 1 | 0.625 |
選手権
| 守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊 | 大野 |
0.294 | 0 | 1 | 0 | 0.706 |
| 二 | 木村 |
0.231 | 0 | 2 | 1 | 0.606 |
| 捕 | 西田 |
0.267 | 0 | 2 | 0 | 0.913 |
| 投 | 又野 |
0.286 | 2 | 2 | 0 | 1.089 |
| 中 | 安部 |
0.200 | 0 | 1 | 1 | 0.467 |
| 左 | 野館 |
0.500 |
0 | 0 | 1 | 1.071 |
| 右 | 伊藤 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 一 | 千葉 |
0.250 | 0 | 1 | 0 | 0.583 |
| 三 | 黒田 |
0.167 | 0 | 0 | 0 | 0.417 |
※成績は甲子園通算
センバツ
| 選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 又野 | 知弥 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.455 | 0.705 | |||||||||||||||||||
| 2 | 西田 | 明央 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.455 | 0.705 | |||||||||||||||||||
| 3 | 新谷 | 祐基 | 3 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.143 | 0.393 | |||||||||||||||||||
| 4 | 木村 | 悠司 | 3 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.417 | 0.300 | 0.717 | |||||||||||||||||||
| 5 | 黒田 | 健仁 | 3 | 0.111 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.222 | 0.333 | |||||||||||||||||||
| 6 | 大野 | 雅也 | 3 | 0.308 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.462 | 0.769 | |||||||||||||||||||
| 7 | 野館 | 智仁 | 3 | 0.636 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.636 | 0.727 | 1.364 | |||||||||||||||||||
| 8 | 安部 | 賢一 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.182 | 0.182 | 0.364 | |||||||||||||||||||
| 9 | 千葉 | 竜輝 | 3 | 0.250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.375 | 0.625 | |||||||||||||||||||
| 10 | 坂田 | 拓也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 土田 | 拓也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 伊藤 | 陽一 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 松居 | 勇志 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 松原 | 健介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 金沢 | 政人 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 杉浦 | 拓磨 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 池田 | 翔 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 京極 | 涼 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| チーム | 3 |
0.269 |
93 |
25 |
4 |
2 |
1 |
7 |
9 |
6 |
0 |
7 |
0 |
3 |
0.313 |
0.387 |
0.700 |
|||||||||||||||||||||
| 選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 又野 | 知弥 | 3 | 1.93 | 14 | 57 | 10 | 15 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1.21 | |||||||||||||
| 9 | 千葉 | 竜輝 | 2 | 5.25 | 12 | 59 | 15 | 10 | 6 | 3 | 11 | 7 | 2.00 | |||||||||||||
| チーム | 3 |
3.46 |
26 |
116 |
25 |
25 |
12 |
4 |
14 |
10 |
1.58 |
|||||||||||||||
選手権
| 選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 又野 | 知弥 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.667 | 2.417 | |||||||||||||||||||
| 2 | 西田 | 明央 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | |||||||||||||||||||
| 3 | 新谷 | 祐基 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 4 | 木村 | 悠司 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | |||||||||||||||||||
| 5 | 石田 | 純平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 6 | 大野 | 雅也 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| 7 | 野館 | 智仁 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 8 | 安部 | 賢一 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | |||||||||||||||||||
| 9 | 伊藤 | 陽一 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 10 | 高松 | 勇太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 小林 | 英太郎 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 鈴木 | 史哉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 京極 | 涼 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 金沢 | 政人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 黒田 | 健仁 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||||
| 16 | 杉浦 | 拓磨 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 佐藤 | 星七 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 千葉 | 竜輝 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| チーム | 1 |
0.242 |
33 |
8 |
3 |
0 |
1 |
2 |
5 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0.286 |
0.424 |
0.710 |
|||||||||||||||||||||
| 選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 又野 | 知弥 | 1 | 4.50 | 8 | 34 | 8 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1.63 | |||||||||||||
| チーム | 1 |
4.50 |
8 |
34 |
8 |
7 |
3 |
2 |
4 |
4 |
1.63 |
|||||||||||||||
