大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第92回選手権 | 1回戦 | 〇 | 2 | – | 0 | 倉敷商 | 岡山県 |
〃 | 2回戦 | 〇 | 21 | – | 6 | 中京大中京 | 愛知県 |
〃 | 3回戦 | ● | 6 | – | 10 | 関東第一 | 東京都 |
守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
三 | 重信 | 0.818 |
0 | 10 |
0 | 2.057 |
遊 | 真鍋 | 0.571 |
0 | 2 | 0 | 1.339 |
中 | 安田 | 0.400 |
0 | 4 |
0 | 0.838 |
右 | 小野田 |
0.333 |
1 | 5 | 1 | 1.032 |
捕 | 土屋 |
0.333 |
0 | 6 | 0 | 0.801 |
一 | 菅井 | 0.100 | 0 | 2 | 0 | 0.282 |
二 | 深沢 |
0.368 |
0 | 4 | 1 | 1.005 |
左 | 柿沼 |
0.143 | 0 | 0 | 1 | 0.357 |
投 | 鈴木 |
0.313 |
0 | 1 | 0 | 0.701 |
※成績は甲子園通算
選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 | 健介 | 3 | 0.417 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.417 | 0.917 | |||||||||||||||||||
2 | 土屋 | 遼太 | 3 | 0.154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.214 | 0.154 | 0.368 | |||||||||||||||||||
3 | 菅井 | 夏樹 | 3 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.182 | 0.100 | 0.282 | |||||||||||||||||||
4 | 深沢 | 恒太 | 3 | 0.222 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.462 | 0.333 | 0.795 | |||||||||||||||||||
5 | 重信 | 慎之介 | 3 | 0.818 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 1.182 | 2.057 | |||||||||||||||||||
6 | 真鍋 | 健太 | 3 | 0.571 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.625 | 0.714 | 1.339 | |||||||||||||||||||
7 | 柿沼 | 陽亮 | 3 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | |||||||||||||||||||
8 | 安田 | 権守 | 3 | 0.400 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0.400 | 0.838 | |||||||||||||||||||
9 | 小野田 | 俊介 | 3 | 0.385 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.467 | 0.615 | 1.082 | |||||||||||||||||||
10 | 内田 | 聖人 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |||||||||||||||||||
11 | 八木 | 健太郎 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 長坂 | 直輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 磯網 | 将人 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | |||||||||||||||||||
14 | 松井 | 克成 | 3 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | |||||||||||||||||||
15 | 伊藤 | 大貴 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 渡辺 | 琢也 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 小形 | 和義 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 江間 | 拳人 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 3 |
0.384 |
112 |
43 |
7 |
2 |
0 |
29 |
13 |
16 |
2 |
5 |
0 |
2 |
0.469 |
0.482 |
0.951 |
選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 | 健介 | 3 | 3.80 | 23 2/3 | 102 | 22 | 21 | 4 | 7 | 11 | 10 | 1.39 | |||||||||||||
10 | 内田 | 聖人 | 1 | 0.00 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | |||||||||||||
11 | 八木 | 健太郎 | 1 | 27.00 | 1 1/3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3.00 | |||||||||||||
チーム | 3 |
4.85 |
26 |
118 |
27 |
22 |
7 |
7 |
16 |
14 |
1.58 |