大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第92回選手権 | 2回戦 | 〇 | 5 | – | 3 | 京都外大西 | 京都府 |
〃 | 3回戦 | 〇 | 1 | – | 0 | 西日本短大付 | 福岡県 |
〃 | 準々決勝 | ● | 1 | – | 2 | 報徳学園 | 兵庫県 |
守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
二 | 山本 | 0.300 |
0 | 0 | 0 | 0.664 |
中 | 町屋 | 0.333 |
0 | 1 | 3 |
0.899 |
遊 | 田村 | 0.364 |
0 | 2 | 0 | 0.871 |
右 | 柄沢 | 0.400 |
0 | 1 | 0 | 0.855 |
一 | 漆原 | 0.300 |
0 | 0 | 0 | 0.764 |
捕 | 間藤 | 0.333 |
0 | 1 | 0 | 0.844 |
三 | 伊藤 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0.182 |
投 | 池田 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 0.486 |
左 | 西山 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.347 |
選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池田 | 駿 | 3 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 0.200 | 0.486 | |||||||||||||||||||
2 | 間藤 | 諒 | 3 | 0.333 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.444 | 0.844 | |||||||||||||||||||
3 | 漆原 | 大夢 | 3 | 0.300 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.364 | 0.400 | 0.764 | |||||||||||||||||||
4 | 山本 | 英晶 | 3 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.364 | 0.300 | 0.664 | |||||||||||||||||||
5 | 伊藤 | 豪 | 3 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.091 | 0.182 | |||||||||||||||||||
6 | 田村 | 昌大 | 3 | 0.364 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.455 | 0.871 | |||||||||||||||||||
7 | 西山 | 尚志 | 3 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.125 | 0.347 | |||||||||||||||||||
8 | 町屋 | 章吾 | 3 | 0.333 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.455 | 0.444 | 0.899 | |||||||||||||||||||
9 | 柄沢 | 槙 | 3 | 0.400 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.455 | 0.400 | 0.855 | |||||||||||||||||||
10 | 松井 | 智哉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 神田 | 健太 | 3 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | |||||||||||||||||||
12 | 斎藤 | 聡介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 板垣 | 智也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 佐野 | 一至 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 神田 | 偉成 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 小林 | 慶大 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 早福 | 光一郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 町永 | 悠 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 3 |
0.276 |
87 |
24 |
5 |
0 |
0 |
7 |
16 |
7 |
2 |
7 |
1 |
3 |
0.340 |
0.333 |
0.674 |
選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池田 | 駿 | 3 | 0.50 | 18 | 76 | 20 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1.28 | |||||||||||||
11 | 神田 | 健太 | 3 | 1.00 | 9 | 31 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.67 | |||||||||||||
チーム | 3 |
0.67 |
27 |
107 |
26 |
10 |
2 |
1 |
5 |
2 |
1.07 |