大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第92回選手権 | 2回戦 | 〇 | 15 | – | 2 | 八頭 | 鳥取県 |
〃 | 3回戦 | ● | 0 | – | 3 | 東海大相模 | 神奈川県 |
守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
右 | 高橋 | 0.600 |
0 | 1 | 1 | 1.350 |
三 | 金子 | 0.143 | 0 | 2 | 0 | 0.679 |
中 | 加藤 | 0.222 | 0 | 1 | 3 |
0.522 |
一 | 矢田凌 | 0.250 | 0 | 3 |
1 | 0.775 |
遊 | 田中 | 0.333 |
0 | 0 | 0 | 0.733 |
左 | 早坂 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.629 |
二 | 安福 | 0.667 |
0 | 4 |
0 | 1.417 |
投 | 前田 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
捕 | 藤田 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前田 | 拓磨 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | |||||||||||||||||||
2 | 宮内 | 慎太郎 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
3 | 矢田 | 凌一 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.375 | 0.775 | |||||||||||||||||||
4 | 松井 | 駿 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | |||||||||||||||||||
5 | 金子 | 徳真 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.429 | 0.679 | |||||||||||||||||||
6 | 田中 | 健嗣 | 2 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.333 | 0.733 | |||||||||||||||||||
7 | 早坂 | 駿 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0.200 | 0.629 | |||||||||||||||||||
8 | 加藤 | 秀和 | 2 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.300 | 0.222 | 0.522 | |||||||||||||||||||
9 | 高橋 | 佑弥 | 2 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.750 | 0.600 | 1.350 | |||||||||||||||||||
10 | 矢田 | 純規 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 西尾 | 岳樹 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 藤田 | 翼 | 2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
13 | 林 | 城史 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 安福 | 毅人 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 | 1.417 | |||||||||||||||||||
15 | 伊藤 | 豪啓 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |||||||||||||||||||
16 | 小西 | 優臣 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 山崎 | 祐司 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 桂川 | 峻一 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 2 |
0.279 |
61 |
17 |
1 |
1 |
0 |
11 |
9 |
10 |
2 |
9 |
0 |
5 |
0.397 |
0.328 |
0.725 |
選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前田 | 拓磨 | 2 | 1.64 | 11 | 40 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.73 | |||||||||||||
10 | 矢田 | 純規 | 1 | 2.25 | 4 | 19 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.75 | |||||||||||||
11 | 西尾 | 岳樹 | 2 | 4.50 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | |||||||||||||
チーム | 2 |
2.12 |
17 |
68 |
13 |
10 |
2 |
3 |
5 |
4 |
1.06 |