大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第92回選手権 | 2回戦 | ● | 2 | – | 15 | 土岐商 | 岐阜県 |
守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
遊 | 坂本 | 0.750 |
0 | 0 | 2 |
1.500 |
左 | 冨家 | 0.500 |
0 | 1 | 0 | 1.000 |
中 | 壱村 | 0.250 | 0 | 1 | 1 | 0.750 |
投 | 上川 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
捕 | 日笠 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
右 | 中尾 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
二 | 山口 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
一 | 中島 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
三 | 門脇 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上川 | 和真 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | |||||||||||||||||||
2 | 日笠 | 圭亮 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
3 | 中島 | 徹 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
4 | 山口 | 雅貴 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
5 | 門脇 | 弘昂 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
6 | 坂本 | 力也 | 1 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.750 | 0.750 | 1.500 | |||||||||||||||||||
7 | 武田 | 昂大 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
8 | 壱村 | 直紀 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | |||||||||||||||||||
9 | 中尾 | 恵吾 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
10 | 冨家 | 亮 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |||||||||||||||||||
11 | 小川 | 裕太 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 河内 | 亨 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 上田 | 健司 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||||||||
14 | 前田 | 涼輔 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 森沢 | 昂平 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 藤原 | 尚弥 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 谷上 | 公規 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 駒井 | 佳大 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 1 |
0.212 |
33 |
7 |
1 |
0 |
0 |
2 |
6 |
1 |
1 |
0 |
0 |
4 |
0.257 |
0.242 |
0.500 |
選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上川 | 和真 | 1 | 7.11 | 6 1/3 | 35 | 10 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 2.37 | |||||||||||||
11 | 小川 | 裕太 | 1 | 16.20 | 1 2/3 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3.00 | |||||||||||||
14 | 前田 | 涼輔 | 1 | ーーー | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ーーー | |||||||||||||
チーム | 1 |
11.25 |
8 |
50 |
16 |
3 |
7 |
1 |
15 |
10 |
3.00 |