大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第83回選抜 | 1回戦 | 〇 | 10 | – | 0 | 水城 | 茨城県 |
〃 | 2回戦 | ● | 2 | – | 3 | 智弁和歌山 | 和歌山県 |
第93回選手権 | 2回戦 | 〇 | 16 | – | 1 | 専大玉名 | 熊本県 |
〃 | 3回戦 | 〇 | 6 | – | 5 | 徳島商 | 徳島県 |
〃 | 準々決勝 | 〇 | 2 | – | 1 | 東洋大姫路 | 兵庫県 |
〃 | 準決勝 | 〇 | 5 | – | 0 | 作新学院 | 栃木県 |
〃 | 決勝 | ● | 0 | – | 11 | 日大三 | 東京都 |
センバツ
守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
右 | 沢 | 0.143 | 0 | 1 | 0 | 0.476 |
二 | 榎本 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.347 |
中 | 川上 | 0.429 |
0 | 4 |
1 | 1.143 |
三 | 田村 | 0.333 |
0 | 2 | 0 | 0.833 |
一 | 金山 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
左 | 天久 | 0.400 |
0 | 0 | 1 | 0.900 |
遊 | 北條 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
捕 | 松本 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 0.629 |
投 | 秋田 | 0.286 | 0 | 0 | 2 |
0.571 |
選手権
守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
右 | 沢 |
0.321 |
0 | 3 | 0 | 0.889 |
左 | 天久 |
0.250 | 0 | 2 | 1 | 0.728 |
中 | 川上 |
0.346 |
3 | 12 |
1 | 1.189 |
三 | 田村 |
0.280 | 0 | 4 | 1 | 0.838 |
遊 | 北條 |
0.308 |
0 | 8 |
0 | 0.756 |
一 | 金山 |
0.227 | 0 | 1 | 1 | 0.610 |
二 | 岸本 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0.639 |
捕 | 松本 |
0.250 | 0 | 3 | 0 | 0.598 |
投 | 秋田 |
0.222 | 0 | 0 | 2 | 0.444 |
※成績は甲子園通算
センバツ
選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋田 | 教良 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | |||||||||||||||||||
2 | 松本 | 憲信 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0.200 | 0.629 | |||||||||||||||||||
3 | 金山 | 洸昂 | 2 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.000 | 0.167 | |||||||||||||||||||
4 | 榎本 | 慎 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.125 | 0.347 | |||||||||||||||||||
5 | 田村 | 龍弘 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | |||||||||||||||||||
6 | 北條 | 史也 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | |||||||||||||||||||
7 | 和田 | 祥真 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
8 | 川上 | 竜平 | 2 | 0.429 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.429 | 0.714 | 1.143 | |||||||||||||||||||
9 | 沢 | 辰寿 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.143 | 0.476 | |||||||||||||||||||
10 | 李 | 基成 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 一宮 | 健人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 荒屋敷 | 篤士 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 宮下 | 幸雄 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 岸本 | 竜之輔 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 川崎 | 貴之 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 江見 | 健人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 天久 | 翔斗 | 2 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.400 | 0.900 | |||||||||||||||||||
18 | 前原 | 玄稀 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 2 |
0.217 |
60 |
13 |
2 |
0 |
0 |
8 |
11 |
8 |
1 |
5 |
0 |
4 |
0.319 |
0.250 |
0.569 |
選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋田 | 教良 | 2 | 1.59 | 17 | 67 | 13 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.00 | |||||||||||||
チーム | 2 |
1.59 |
17 |
67 |
13 |
13 |
2 |
2 |
3 |
3 |
1.00 |
選手権
試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋田 | 教良 | 5 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 | 0.364 | |||||||||||||||||||
2 | 松本 | 憲信 | 5 | 0.267 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.313 | 0.267 | 0.579 | |||||||||||||||||||
3 | 金山 | 洸昂 | 5 | 0.294 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.412 | 0.745 | |||||||||||||||||||
4 | 岸本 | 竜之輔 | 5 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.417 | 0.222 | 0.639 | |||||||||||||||||||
5 | 田村 | 龍弘 | 5 | 0.263 | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.417 | 0.421 | 0.838 | |||||||||||||||||||
6 | 北條 | 史也 | 5 | 0.368 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 0.526 | 0.926 | |||||||||||||||||||
7 | 和田 | 祥真 | 3 | 0.250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.750 | 1.000 | |||||||||||||||||||
8 | 川上 | 竜平 | 5 | 0.316 | 19 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.417 | 0.789 | 1.206 | |||||||||||||||||||
9 | 沢 | 辰寿 | 5 | 0.381 | 21 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0.571 | 1.030 | |||||||||||||||||||
10 | 李 | 基成 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 大西 | 貴也 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 荒屋敷 | 篤士 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 一宮 | 健人 | 3 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||||
14 | 榎本 | 慎 | 3 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 川崎 | 貴之 | 4 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | |||||||||||||||||||
16 | 城間 | 竜兵 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | |||||||||||||||||||
17 | 天久 | 翔斗 | 5 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0.182 | 0.652 | |||||||||||||||||||
18 | 宮下 | 幸雄 | 3 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.600 | 1.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 5 |
0.283 |
166 |
47 |
11 |
2 |
4 |
28 |
24 |
19 |
6 |
8 |
1 |
2 |
0.375 |
0.446 |
0.821 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋田 | 教良 | 5 | 2.78 | 32 1/3 | 131 | 30 | 29 | 6 | 1 | 10 | 10 | 1.14 | |||||||||||||
8 | 川上 | 竜平 | 2 | 3.00 | 9 | 38 | 10 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1.33 | |||||||||||||
10 | 李 | 基成 | 2 | 0.00 | 2 1/3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.29 | |||||||||||||
11 | 大西 | 貴也 | 1 | 0.00 | 1/3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | |||||||||||||
チーム | 5 |
2.66 |
44 |
183 |
42 |
39 |
11 |
2 |
18 |
13 |
1.25 |