大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第83回選抜 | 1回戦 | 〇 | 9 | – | 1 | 関西 | 岡山県 |
〃 | 2回戦 | 〇 | 13 | – | 5 | 大垣日大 | 岐阜県 |
〃 | 準々決勝 | 〇 | 2 | – | 0 | 鹿児島実 | 鹿児島県 |
〃 | 準決勝 | 〇 | 16 | – | 2 | 履正社 | 大阪府 |
〃 | 決勝 | 〇 | 6 | – | 1 | 九州国際大付 | 福岡県 |
守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
右 | 渡辺 |
.408 |
0 | 7 | 2 | 1.057 |
中 | 臼田 |
0.464 |
0 | 3 | 1 | 1.179 |
二 | 田中 |
0.357 |
1 |
12 |
2 | 1.009 |
捕 | 佐藤 | 0.478 |
1 |
13 |
1 | 1.217 |
左 | 菅野 |
0.190 | 1 |
2 | 1 | 0.653 |
一 | 森下 | 0.381 |
1 |
8 |
3 |
1.095 |
三 | 磯網 | 0.500 |
0 | 2 | 0 | 1.029 |
遊 | 橋本 | 0.368 |
0 | 0 | 1 | 0.876 |
投 | 近藤 | 0.333 |
0 | 2 | 0 | 1.010 |
選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近藤 | 正崇 | 4 | 0.333 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.455 | 0.556 | 1.010 | |||||||||||||||||||
2 | 佐藤 | 大貢 | 5 | 0.478 | 23 | 11 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.478 | 0.739 | 1.217 | |||||||||||||||||||
3 | 三井 | 拓哉 | 2 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 1.000 | 1.600 | |||||||||||||||||||
4 | 田中 | 俊太 | 5 | 0.429 | 21 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.478 | 0.667 | 1.145 | |||||||||||||||||||
5 | 森下 | 翔平 | 5 | 0.381 | 21 | 8 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.381 | 0.714 | 1.095 | |||||||||||||||||||
6 | 橋本 | 拓磨 | 5 | 0.368 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.455 | 0.421 | 0.876 | |||||||||||||||||||
7 | 菅野 | 剛士 | 5 | 0.222 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.364 | 0.389 | 0.753 | |||||||||||||||||||
8 | 臼田 | 哲也 | 5 | 0.500 | 24 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.538 | 0.750 | 1.288 | |||||||||||||||||||
9 | 渡辺 | 勝 | 5 | 0.417 | 24 | 10 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.423 | 0.708 | 1.131 | |||||||||||||||||||
10 | 笠間 | 圭 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 長田 | 竜斗 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 野村 | 昌大 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 今井 | 惇貴 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 石川 | 裕也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 磯網 | 遊斗 | 4 | 0.500 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.529 | 0.500 | 1.029 | |||||||||||||||||||
16 | 松木 | 秀一 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 庄司 | 拓哉 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 鈴木 | 雄士 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 5 |
0.400 |
185 |
74 |
13 |
7 |
4 |
42 |
20 |
9 |
7 |
8 |
1 |
9 |
0.446 |
0.611 |
1.056 |
選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近藤 | 正崇 | 4 | 1.11 | 24 1/3 | 100 | 23 | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1.27 | |||||||||||||
10 | 笠間 | 圭 | 1 | 0.00 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |||||||||||||
11 | 長田 | 竜斗 | 2 | 3.60 | 10 | 44 | 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1.50 | |||||||||||||
17 | 庄司 | 拓哉 | 2 | 1.86 | 9 2/3 | 40 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1.14 | |||||||||||||
チーム | 5 |
1.80 |
45 |
189 |
42 |
23 |
16 |
1 |
9 |
9 |
1.31 |