2011 日大三

  大会    回戦  勝敗  スコア   対戦相手  都道府県
第83回選抜 1回戦 6  5  明徳義塾 高知県
2回戦 3 1 静清 静岡県
準々決勝 13 2 加古川北 兵庫県
準決勝 2 9 九州国際大付 福岡県
第93回選手権 1回戦 14 3 日本文理 新潟県
2回戦 11 8 開星 島根県
3回戦 6 4 智弁和歌山 和歌山県
準々決勝 5 0 習志野 千葉県
準決勝 14 4 関西 岡山県
決勝 11 0 光星学院 青森県

センバツ

守備  名前   打率  本塁打  打点   盗塁   OPS 

高山

0.344
0 4 1 0.914
谷口 0.267 0 1 1 0.754

畔上
0.548 .0
10
1
1.503

横尾
0.359 0
8
0 0.931

清水

0.350
0 3 0 0.781
菅沼 0.235 0 1 0 0.529
金子 0.250 0 2 0 0.500

吉永

0.385
0 2 0
1.082

鈴木
0.281 0 5 0 0.741

※成績は甲子園通算

選手権

守備  名前   打率  本塁打  打点   盗塁   OPS 

清水

0.349
0
7
0 0.847

金子

0.455
0
7
0
1.029

畔上

0.418

1

16
1
1.213

横尾

0.460
0
20
0
1.108

高山

0.414

2

13

3

1.141

菅沼

0.350

2

9
1
1.020

鈴木
0.275
1

10
0 0.821

吉永
0.278 0
8
0 0.783

谷口
0.278 0 1 2 0.671

※成績は甲子園通算

センバツ

選手 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
1 吉永 健太朗 4 0.333 12 4 3 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0.429 0.583 1.012
2 鈴木 貴弘 4 0.308 13 4 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0.308 0.462 0.769
3 金子 凌也 4 0.250 12 3 0 0 0 2 1 0 0 4 0 0 0.250 0.250 0.500
4 谷口 雄大 4 0.267 15 4 1 0 0 1 2 3 1 0 0 1 0.421 0.333 0.754
5 横尾 俊建 4 0.200 15 3 0 0 0 2 4 1 2 0 0 0 0.333 0.200 0.533
6 清水 弘毅 4 0.353 17 6 1 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0.389 0.412 0.801
7 菅沼 賢一 4 0.235 17 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.235 0.294 0.529
8 畔上 4 0.688 16 11 3 1 0 6 1 1 1 1 0 0 0.722 1.000 1.722
9 高山 4 0.529 17 9 0 3 0 4 0 2 0 0 0 1 0.579 0.882 1.461
10 飯田 明宏 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 中野 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 中平 達志 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 関谷 健太 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 悠平 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 田中 健太 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 富岡 優太 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 翔太 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 平田 智也 1 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
チーム
4

0.356

135

48

11

4

0

23

13

9

5

9

0

2

0.416

0.496

0.912

選手 試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 吉永 健太朗 4 3.44 34 148 34 26 12 1 15 13 1.38
11 中野 1 9.00 2 10 4 3 0 0 2 2 2.00
チーム
4

3.75

36

158

38

29

12

1

17

15

1.42

選手権

試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
1 吉永 健太朗 6 0.217 23 5 0 1 0 6 2 3 0 0 0 0 0.308 0.304 0.612
2 鈴木 貴弘 6 0.263 19 5 2 0 1 5 2 4 1 4 0 0 0.417 0.526 0.943
3 金子 凌也 6 0.571 21 12 2 0 0 5 1 4 0 5 0 0 0.640 0.667 1.307
4 菅沼 賢一 6 0.435 23 10 2 1 2 8 3 3 0 2 0 1 0.500 0.870 1.370
5 横尾 俊建 6 0.625 24 15 2 0 0 12 3 4 1 0 1 0 0.667 0.708 1.375
6 清水 弘毅 6 0.348 23 8 0 1 0 4 3 3 2 3 0 0 0.464 0.435 0.899
7 谷口 雄大 6 0.286 21 6 0 0 0 0 6 1 0 3 0 1 0.318 0.286 0.604
8 畔上 6 0.250 24 6 2 0 1 6 2 3 2 1 0 0 0.379 0.458 0.838
9 高山 6 0.500 26 13 0 2 2 9 2 1 1 2 0 2 0.536 0.885 1.420
10 飯田 明宏 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 中野 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 中平 達志 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 斉藤 風多 1 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 悠平 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 田中 健太 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 宮之原 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 龍馬 1 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000
18 平田 智也 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
チーム
6

0.393

206

81

10

5

6

55

25

26

7

20

1

4

0.475

0.578

1.053

試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 吉永 健太朗 6 2.90 49 2/3 204 42 59 16 2 18 16 1.21
13 斉藤 風多 1 2.08 4 1/3 19 5 1 1 0 1 1 1.38
チーム
6

2.83

54

223

47

60

17

2

19

17

1.22

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA