大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第83回選抜 | 1回戦 | ● | 0 | – | 4 | 加古川北 | 兵庫県 |
第93回選手権 | 1回戦 | 〇 | 4 | – | 0 | 伊勢工 | 三重県 |
〃 | 2回戦 | 〇 | 4 | – | 2 | 聖光学院 | 福島県 |
〃 | 3回戦 | ● | 1 | – | 2 | 習志野 | 千葉県 |
センバツ
守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
二 | 桜吉 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
三 | 吉田 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
中 | 中村 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
一 | 石田 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
投 | 釜田 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
捕 | 丹保 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
左 | 越田 | 0.333 |
0 | 0 | 0 | 0.667 |
遊 | 田代 | 0.333 |
0 | 0 | 0 | 0.667 |
右 | 坂下 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
選手権
守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
二 | 桜吉 |
0.176 | 0 | 2 | 0 | 0.353 |
右 | 宮下 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.100 |
中 | 中村 |
0.214 | 0 | 2 | 1 | 0.527 |
投 | 釜田 |
0.200 | 0 | 0 | 1 | 0.400 |
一 | 石田 |
0.231 | 0 | 0 | 1 | 0.760 |
左 | 越田 |
0.308 |
1 |
4 |
0 | 0.973 |
三 | 魚野 | 0.364 |
0 | 0 | 0 | 0.818 |
遊 | 田代 |
0.167 | 0 | 0 | 1 | 0.500 |
捕 | 丹保 |
0.091 | 0 | 0 | 0 | 0.182 |
※成績は甲子園通算
センバツ
選手 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釜田 | 佳直 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
2 | 丹保 | 雄志 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
3 | 石田 | 翔太 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | |||||||||||||||||||
4 | 桜吉 | 宏樹 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
5 | 吉田 | 貴亮 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | |||||||||||||||||||
6 | 田代 | 健人 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||||
7 | 越田 | 貴之 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||||
8 | 中村 | 優作 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | |||||||||||||||||||
9 | 坂下 | 浩輝 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
10 | 平田 | 旭 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 田中 | 隆寛 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 成松 | 逸斗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 中川 | 雄大 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 加藤 | 慎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 魚野 | 翔太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 宮下 | 芳樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 中野 | 郁也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 岩崎 | 佑太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 1 |
0.074 |
27 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.194 |
0.074 |
0.268 |
選手 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釜田 | 佳直 | 1 | 1.00 | 9 | 34 | 8 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1.11 | |||||||||||||
チーム | 1 |
1.00 |
9 |
34 |
8 |
11 |
1 |
1 |
4 |
1 |
1.11 |
選手権
試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釜田 | 佳直 | 3 | 0.250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
2 | 丹保 | 雄志 | 3 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | |||||||||||||||||||
3 | 石田 | 翔太 | 3 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.417 | 0.500 | 0.917 | |||||||||||||||||||
4 | 桜吉 | 宏樹 | 3 | 0.231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.231 | 0.462 | |||||||||||||||||||
5 | 魚野 | 翔太 | 3 | 0.364 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.364 | 0.455 | 0.818 | |||||||||||||||||||
6 | 田代 | 健人 | 3 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.111 | 0.444 | |||||||||||||||||||
7 | 越田 | 貴之 | 3 | 0.300 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.364 | 0.700 | 1.064 | |||||||||||||||||||
8 | 中村 | 優作 | 3 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.273 | 0.606 | |||||||||||||||||||
9 | 宮下 | 芳樹 | 3 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.100 | 0.000 | 0.100 | |||||||||||||||||||
10 | 平田 | 旭 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 田中 | 隆寛 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 成松 | 逸斗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 本田 | 健人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 石山 | 篤 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 加藤 | 慎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 岩崎 | 佑太 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 中野 | 郁也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 坂下 | 浩輝 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 3 |
0.226 |
93 |
21 |
2 |
1 |
1 |
8 |
23 |
8 |
0 |
7 |
0 |
4 |
0.287 |
0.301 |
0.588 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 釜田 | 佳直 | 3 | 1.04 | 26 | 104 | 21 | 29 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1.08 | |||||||||||||
チーム | 3 |
1.04 |
26 |
104 |
21 |
29 |
5 |
2 |
4 |
3 |
1.08 |