大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第83回選抜 | 1回戦 | 〇 | 7 | – | 0 | 東北 | 宮城県 |
〃 | 2回戦 | ● | 5 | – | 13 | 東海大相模 | 神奈川県 |
守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|
左 | 畑 | 0.400 |
1 |
1 | 1 | 1.100 |
右 | 後藤健 |
0.150 | 0 | 2 | 0 | 0.511 |
遊 | 星野 | 0.429 |
0 | 1 | 1 | 0.984 |
一 | 高田 |
0.240 | 0 | 5 |
0 | 0.625 |
捕 | 時本 |
0.348 |
1 |
4 |
0 | 0.853 |
投 | 葛西 |
0.200 | 0 | 1 | 0 | 0.517 |
二 | 野々部 | 0.444 |
0 | 2 | 1 | 1.167 |
三 | 上木 | 0.500 |
0 | 1 | 2 |
1.100 |
中 | 安藤嘉 |
0.294 | 1 |
2 | 1 | 1.165 |
※成績は甲子園通算
試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葛西 | 侑也 | 2 | 0.333 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.444 | 0.844 | |||||||||||||||||||
2 | 時本 | 亮 | 2 | 0.444 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.444 | 0.944 | |||||||||||||||||||
3 | 高田 | 直宏 | 2 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.333 | 0.788 | |||||||||||||||||||
4 | 野々部 | 怜 | 2 | 0.444 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | |||||||||||||||||||
5 | 上木 | 健晴 | 2 | 0.500 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.600 | 0.500 | 1.100 | |||||||||||||||||||
6 | 星野 | 真一郎 | 2 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.556 | 0.429 | 0.984 | |||||||||||||||||||
7 | 畑 | 和来 | 2 | 0.400 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.700 | 1.100 | |||||||||||||||||||
8 | 安藤 | 嘉朗 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | |||||||||||||||||||
9 | 後藤 | 健太 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | |||||||||||||||||||
10 | 小財 | 佑樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 柳川 | 優太 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |||||||||||||||||||
12 | 今井 | 泰斗 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 戸田 | 勇次 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 後藤 | 僚太 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |||||||||||||||||||
15 | 八杉 | 颯 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 平通 | 義晃 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 安藤 | 優作 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 和田 | 有生 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
チーム | 2 |
0.375 |
80 |
30 |
2 |
2 |
1 |
10 |
10 |
8 |
1 |
2 |
0 |
6 |
0.438 |
0.488 |
0.926 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葛西 | 侑也 | 2 | 5.84 | 12 1/3 | 56 | 15 | 12 | 0 | 5 | 8 | 8 | 1.62 | |||||||||||||
11 | 柳川 | 優太 | 1 | 5.40 | 1 2/3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | |||||||||||||
12 | 今井 | 泰斗 | 1 | 10.13 | 2 2/3 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.63 | |||||||||||||
16 | 平通 | 義晃 | 1 | 0.00 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |||||||||||||
チーム | 2 |
6.35 |
17 |
81 |
24 |
16 |
2 |
5 |
13 |
12 |
1.82 |