| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第83回選抜 | 1回戦 | ● | 1 | – | 9 | 東海大相模 | 神奈川県 | 
| 第93回選手権 | 2回戦 | 〇 | 3 | – | 2 | 九州国際大付 | 福岡県 | 
| 〃 | 3回戦 | 〇 | 7 | – | 1 | 明豊 | 大分県 | 
| 〃 | 準々決勝 | 〇 | 8 | – | 3 | 如水館 | 広島県 | 
| 〃 | 準決勝 | ● | 4 | – | 14 | 日大三 | 東京都 | 
センバツ
| 守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 小倉  | 
0.111 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 
| 右 | 妹島 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 遊 | 水原 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 
| 三 | 渡辺  | 
0.429  | 
0 | 0 | 1 | 1.071  | 
| 二 | 福井  | 
0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 
| 一 | 関 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 
| 投 | 堅田  | 
0.375  | 
0 | 1 | 0 | 0.750 | 
| 捕 | 畑 | 0.333  | 
0 | 0 | 0 | 0.667 | 
| 左 | 堀北 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000  | 
※成績は甲子園通算
選手権
| 守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中 | 小倉  | 
0.192 | 0 | 1 | 3  | 
0.531 | 
| 右 | 妹島  | 
0.300  | 
0 | 2 | 0 | 0.791 | 
| 左 | 佐藤 | 0.143 | 0 | 2 | 0 | 0.477 | 
| 三 | 渡辺  | 
0.440  | 
2  | 
6  | 
1 | 1.201  | 
| 一 | 堅田  | 
0.500  | 
0 | 1 | 0 | 1.151  | 
| 右 | 関泰  | 
0.222 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 
| 投 | 水原  | 
0.200 | 0 | 2 | 0 | 0.648 | 
| 捕 | 関貴 | 0.214 | 0 | 3 | 0 | 0.414 | 
| 二 | 福井  | 
0.238 | 0 | 2 | 0 | 0.685 | 
※成績は甲子園通算
センバツ
| 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堅田 | 裕太 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |||||||||||||||||||
| 2 | 畑 | 涼介 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | |||||||||||||||||||
| 3 | 関 | 泰典 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| 4 | 福井 | 寛十郎 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 5 | 小林 | 一樹 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | |||||||||||||||||||
| 6 | 水原 | 浩登 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | |||||||||||||||||||
| 7 | 妹島 | 正明 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 8 | 小倉 | 貴大 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | |||||||||||||||||||
| 9 | 渡辺 | 雄貴 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | |||||||||||||||||||
| 10 | 小山 | 悠也 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 陶山 | 篤紀 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 戸田 | 裕基 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 大重 | 秀一 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 金島 | 規希 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 田代 | 裕樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 藤井 | 廉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 堀北 | 勇人 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 加藤 | 大地 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| チーム | 1  | 
0.182  | 
33  | 
6  | 
0  | 
0  | 
0  | 
1  | 
3  | 
4  | 
0  | 
0  | 
0  | 
2  | 
0.270  | 
0.182  | 
0.452  | 
|||||||||||||||||||||
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堅田 | 裕太 | 1 | 9.82 | 3 2/3 | 20 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2.45 | |||||||||||||
| 6 | 水原 | 浩登 | 1 | 0.00 | 4 1/3 | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.15 | |||||||||||||
| チーム | 1  | 
4.50  | 
8  | 
38  | 
10  | 
4  | 
2  | 
2  | 
9  | 
4  | 
1.75  | 
|||||||||||||||
選手権
| 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水原 | 浩登 | 4 | 0.250 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.412 | 0.333 | 0.745 | |||||||||||||||||||
| 2 | 関 | 貴典 | 4 | 0.214 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.214 | 0.414 | |||||||||||||||||||
| 3 | 堅田 | 裕太 | 4 | 0.571 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 0.714 | 1.361 | |||||||||||||||||||
| 4 | 福井 | 寛十郎 | 4 | 0.357 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.438 | 0.571 | 1.009 | |||||||||||||||||||
| 5 | 渡辺 | 雄貴 | 4 | 0.444 | 18 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.778 | 1.251 | |||||||||||||||||||
| 6 | 妹島 | 正明 | 4 | 0.353 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.450 | 0.471 | 0.921 | |||||||||||||||||||
| 7 | 佐藤 | 翔也 | 4 | 0.143 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.263 | 0.214 | 0.477 | |||||||||||||||||||
| 8 | 小倉 | 貴大 | 4 | 0.235 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.381 | 0.294 | 0.675 | |||||||||||||||||||
| 9 | 関 | 泰典 | 4 | 0.214 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.214 | 0.286 | 0.500 | |||||||||||||||||||
| 10 | 大重 | 秀一 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 栗原 | 亮 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 畑 | 涼介 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 小山 | 悠也 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 堀北 | 勇人 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 小林 | 一樹 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 山田 | 剛大 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 中村 | 将也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 陶山 | 篤紀 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| チーム | 4  | 
0.314  | 
137  | 
43  | 
7  | 
2  | 
2  | 
20  | 
24  | 
15  | 
5  | 
6  | 
4  | 
2  | 
0.391  | 
0.438  | 
0.829  | 
|||||||||||||||||||||
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水原 | 浩登 | 4 | 2.05 | 26 1/3 | 116 | 27 | 17 | 11 | 3 | 10 | 6 | 1.56 | |||||||||||||
| 3 | 堅田 | 裕太 | 2 | 2.53 | 10 2/3 | 46 | 11 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1.59 | |||||||||||||
| 11 | 栗原 | 亮 | 1 | 0.00 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||
| 18 | 陶山 | 篤紀 | 1 | 108.00 | 1/3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12.00 | |||||||||||||
| チーム | 4  | 
3.08  | 
38  | 
169  | 
41  | 
24  | 
16  | 
5  | 
20  | 
13  | 
1.63  | 
|||||||||||||||
