2011 明徳義塾

  大会    回戦  勝敗  スコア   対戦相手  都道府県
第83回選抜 1回戦 5 6 日大三 東京都
第93回選手権 1回戦 3 2 北海 北海道
2回戦 3 8 習志野 千葉県

センバツ

守備  名前   打率  本塁打  打点   盗塁   OPS 
梅田 0.000 0 0 0 0.600
今里 0.250 0 0 0 0.500
先田
0.667
0
2
0
1.750
北川 0.250 0 1 0 0.900
大西
0.333
0 1 0 0.667
伊与田 0.000 0 0 0 0.000
杉原 0.250 0 0 0 0.650
尾松
0.333
0 0 0
1.000
山口
0.500
0 1 0
1.600

選手権

守備  名前   打率  本塁打  打点   盗塁   OPS 

伊与田

0.308
0 1 0 0.819

今里
0.143 0 0 0 0.286

大西
0.111 0 1 0 0.222

北川

0.438

2

4
0
1.591

先田

0.467
0
4
0
1.156

杉原

0.300
0 3 0 0.714

梅田
0.071 0 0 0 0.421

尾松

0.375
0 1 0 0.944

山口
0.222 0 1 0 0.744

※成績は甲子園通算

センバツ

試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
1 尾松 義生 1 0.333 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.333 0.667 1.000
2 杉原 賢吾 1 0.250 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.400 0.250 0.650
3 先田 弦貴 1 0.667 3 2 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0.750 1.000 1.750
4 梅田 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0.600 0.000 0.600
5 三場 大樹 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 今里 征馬 1 0.250 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.500
7 北川 倫太郎 1 0.250 4 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0.400 0.500 0.900
8 山口 礼門 1 0.500 4 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0.600 1.000 1.600
9 中平 亜斗務 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
10 大西 輝幸 1 0.333 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.667
11 大崎 一也 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
12 川合 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 福田 和弘 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
14 伊与田 一起 1 0.000 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 吉本 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 萩尾 健光 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 福原 丸人 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 福永 智之 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
チーム
1

0.265

34

9

3

1

0

5

7

6

1

5

0

0

0.390

0.412

0.802

試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 尾松 義生 1 6.75 8 39 11 2 5 0 6 6 2.00
チーム
1

6.75

8

39

11

2

5

0

6

6

2.00

選手権

試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 長打率 OPS
1 尾松 義生 2 0.400 5 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.500 0.400 0.900
2 杉原 賢吾 2 0.333 9 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.444 0.778
3 先田 弦貴 2 0.333 6 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0.500 0.333 0.833
4 梅田 2 0.200 5 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.429 0.200 0.629
5 三場 大樹 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
6 今里 征馬 2 0.000 7 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
7 北川 倫太郎 2 0.333 6 2 0 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0.556 1.333 1.889
8 山口 礼門 2 0.000 5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
9 中平 亜斗務 2 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
10 大崎 一也 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
11 福田 和弘 2 0.500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 1.000
12 大西 輝幸 2 0.000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
13 伊与田 一起 2 0.500 8 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0.556 0.750 1.306
14 吉本 1 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
15 福永 智之 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
16 丈幸 1 0.000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
17 福原 丸人 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
18 松村 知樹 1 0.000 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.500 0.000 0.500
チーム 2 0.224 67 15 1 1 2 5 9 6 4 3 0 0 0.325 0.358 0.683

試合 防御率 投球回数 打者数 安打 三振 四球 死球 失点 自責 WHIP
1 尾松 義生 2 5.84 12 1/3 57 12 5 6 2 9 8 1.62
15 福永 智之 1 0.00 2 9 0 3 2 1 0 0 1.50
16 丈幸 1 6.75 2 2/3 16 7 0 0 2 2 2 3.38
チーム 2 5.29 17 82 19 8 8 5 11 10 1.88

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA