| 大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第83回選抜 | 1回戦 | 〇 | 7 | – | 1 | 前橋育英 | 群馬県 |
| 〃 | 2回戦 | 〇 | 4 | – | 2 | 日本文理 | 新潟県 |
| 〃 | 準々決勝 | 〇 | 5 | – | 4 | 北海 | 北海道 |
| 〃 | 準決勝 | 〇 | 9 | – | 2 | 日大三 | 東京都 |
| 〃 | 決勝 | ● | 1 | – | 6 | 東海大相模 | 神奈川県 |
| 第93回選手権 | 2回戦 | ● | 2 | – | 3 | 関西 | 岡山県 |
センバツ
| 守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 平原 | 0.368 |
0 | 2 | 1 | 0.823 |
| 中 | 安藤 | 0.333 |
1 |
2 | 2 |
0.984 |
| 投 | 三好 |
0.321 |
2 |
6 |
0 | 1.013 |
| 捕 | 高城 | 0.632 |
1 |
5 |
0 | 1.492 |
| 右 | 龍 | 0.211 | 1 |
4 | 0 | 0.724 |
| 一 | 花田 | 0.333 |
1 |
4 | 1 | 1.011 |
| 左 | 加藤 | 0.350 |
0 | 1 | 0 | 0.750 |
| 三 | 時吉 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.629 |
| 遊 | 石迫 | 0.214 | 0 | 3 | 0 | 0.624 |
※成績は甲子園通算
選手権
| 守備 | 名前 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二 | 平原 |
0.292 | 0 | 2 | 1 | 0.662 |
| 中 | 安藤 |
0.286 | 1 |
2 | 2 | 0.899 |
| 投 | 三好 |
0.333 |
2 |
6 |
0 | 1.011 |
| 捕 | 高城 |
0.591 |
1 |
5 |
0 | 1.443 |
| 右 | 龍 |
0.227 | 1 |
5 |
0 | 0.820 |
| 一 | 花田 |
0.286 | 1 |
5 |
1 | 0.899 |
| 左 | 加藤 |
0.320 |
0 | 1 | 0 | 0.680 |
| 三 | 時吉 |
0.154 | 0 | 0 | 0 | 0.507 |
| 遊 | 石迫 |
0.167 | 0 | 3 | 0 | 0.488 |
※成績は甲子園通算
センバツ
| 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三好 | 匠 | 5 | 0.222 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.556 | 0.919 | |||||||||||||||||||
| 2 | 高城 | 俊人 | 5 | 0.632 | 19 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.650 | 0.842 | 1.492 | |||||||||||||||||||
| 3 | 花田 | 駿 | 5 | 0.333 | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.400 | 0.611 | 1.011 | |||||||||||||||||||
| 4 | 平原 | 優太 | 5 | 0.368 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.455 | 0.368 | 0.823 | |||||||||||||||||||
| 5 | 時吉 | 誠也 | 5 | 0.200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.429 | 0.200 | 0.629 | |||||||||||||||||||
| 6 | 石迫 | 悠摩 | 5 | 0.214 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.267 | 0.357 | 0.624 | |||||||||||||||||||
| 7 | 加藤 | 凌 | 5 | 0.350 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.350 | 0.400 | 0.750 | |||||||||||||||||||
| 8 | 安藤 | 彰斗 | 5 | 0.333 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.429 | 0.556 | 0.984 | |||||||||||||||||||
| 9 | 龍 | 幸之介 | 5 | 0.211 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.474 | 0.724 | |||||||||||||||||||
| 10 | 谷口 | 浩行 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 児玉 | 龍也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 鮎川 | 雄輔 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 内川 | 玲生 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 古長 | 拓 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 園田 | 友介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 北川 | 竜也 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 川波 | 宏太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 山外 | 晃也 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| チーム | 5 |
0.325 |
157 |
51 |
9 |
0 |
6 |
24 |
25 |
14 |
5 |
15 |
0 |
4 |
0.398 |
0.497 |
0.895 |
|||||||||||||||||||||
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三好 | 匠 | 5 | 3.00 | 45 | 182 | 41 | 30 | 7 | 3 | 15 | 15 | 1.13 | |||||||||||||
| チーム | 5 |
3.00 |
45 |
182 |
41 |
30 |
7 |
3 |
15 |
15 |
1.13 |
|||||||||||||||
選手権
| 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三好 | 匠 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.600 | 1.000 | |||||||||||||||||||
| 2 | 高城 | 俊人 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.667 | 1.167 | |||||||||||||||||||
| 3 | 花田 | 駿 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | |||||||||||||||||||
| 4 | 平原 | 優太 | 1 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 5 | 時吉 | 誠也 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 6 | 石迫 | 悠摩 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 7 | 加藤 | 凌 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | |||||||||||||||||||
| 8 | 安藤 | 彰斗 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | |||||||||||||||||||
| 9 | 龍 | 幸之介 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.667 | 1.267 | |||||||||||||||||||
| 10 | 谷口 | 浩行 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 11 | 大江 | 遥 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 12 | 鮎川 | 雄輔 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 13 | 園田 | 友介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 14 | 古長 | 拓 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 15 | 北川 | 竜也 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 16 | 中島 | 佑 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 17 | 小石原 | 暉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| 18 | 児玉 | 龍也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
| チーム | 1 |
0.143 |
35 |
5 |
3 |
0 |
0 |
2 |
7 |
4 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0.268 |
0.229 |
0.497 |
|||||||||||||||||||||
| 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三好 | 匠 | 1 | 1.64 | 11 | 45 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.00 | |||||||||||||
| 11 | 大江 | 遥 | 1 | 0.00 | 1/3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | |||||||||||||
| チーム | 1 |
1.59 |
11 1/3 |
49 |
9 |
8 |
4 |
1 |
3 |
2 |
1.24 |
|||||||||||||||
