大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 1回戦 | ● | 3 | – | 7 | 作新学院 | 栃木県 |
第94回選手権 | 2回戦 | 〇 | 8 | – | 3 | 松阪 | 三重県 |
〃 | 3回戦 | 〇 | 5 | – | 1 | 秋田商 | 秋田県 |
〃 | 準々決勝 | ● | 1 | – | 4 | 明徳義塾 | 高知県 |
☆オーダー【センバツ1回戦・作新学院戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二 | 藤井 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
右 | 春川 | 1 | 0.333 |
0 | 0 | 0 | 0.833 |
中 | 坂田 | 1 | 0.500 |
0 | 0 | 0 | 1.000 |
一 | 岡田 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
捕 | 道下 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
左 | 横田 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
遊 | 片山 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
三 | 清水 | 1 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
投 | 西 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
☆オーダー【選手権準々決勝・明徳義塾戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三 | 藤井 | 4 | 0.571 |
2 |
5 |
0 | 1.647 |
右 | 春川 | 4 | 0.286 | 0 | 1 | 1 | 0.697 |
中 | 坂田 | 4 | 0.294 | 0 | 1 | 1 | 0.572 |
捕 | 道下 | 4 | 0.267 | 0 | 2 | 0 | 0.620 |
一 | 岡田 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.450 |
二 | 清水 | 4 | 0.400 |
0 | 2 | 0 | 0.800 |
遊 | 片山 | 4 | 0.143 | 0 | 2 | 1 | 0.330 |
左 | 片岡大幸 | 2 | 0.143 | 0 | 1 | 0 | 0.286 |
投 | 西 | 4 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.400 |
※成績は甲子園通算
倉敷商 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西 | 隆聖 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
2 | 道下 | 功太 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | |||||||||||||||||||
3 | 岡田 | 聖司 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
4 | 藤井 | 勝利 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
5 | 清水 | 繁 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
6 | 片山 | 祥希 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | |||||||||||||||||||
7 | 横田 | 大和 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||||||||||||||||||
8 | 坂田 | 純一 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | |||||||||||||||||||
9 | 春川 | 靖典 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 | 0.833 | |||||||||||||||||||
10 | 藤原 | 佳和 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 佐藤 | 克樹 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
12 | 片岡 | 大 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 安井 | 謙太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 柏野 | 太地 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 大杉 | 侑也 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 瀬良 | 克徳 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 浜田 | 智基 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 片岡 | 大幸 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
第84回選抜大会 | 1 |
0.219 |
32 |
7 |
0 |
0 |
0 |
1 |
5 |
0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0.286 |
0.219 |
0.504 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西 | 隆聖 | 1 | 6.75 | 8 | 39 | 11 | 11 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2.00 | |||||||||||||
第84回選抜大会 | 1 |
6.75 |
8 |
39 |
11 |
11 |
3 |
2 |
7 |
6 |
2.00 |
倉敷商 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西 隆聖 | 3 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||||||
2 | 道下 功太 | 3 | 0.333 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.333 | 0.718 | ||||||||||||||||||
3 | 岡田 聖司 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.182 | 0.432 | ||||||||||||||||||
4 | 清水 繁 | 3 | 0.455 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.455 | 0.455 | 0.909 | ||||||||||||||||||
5 | 藤井 勝利 | 3 | 0.700 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.769 | 1.300 | 2.069 | ||||||||||||||||||
6 | 片山 祥希 | 3 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 0.182 | 0.348 | ||||||||||||||||||
7 | 福森 康真 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | ||||||||||||||||||
8 | 坂田 純一 | 3 | 0.231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.214 | 0.231 | 0.445 | ||||||||||||||||||
9 | 春川 靖典 | 3 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.385 | 0.273 | 0.657 | ||||||||||||||||||
10 | 安井 謙太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
11 | 藤原 佳和 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
12 | 片岡 大 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
13 | 大中 優吾 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
14 | 瀬良 克徳 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
15 | 大杉 侑也 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
16 | 上川畑 大悟 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
17 | 片岡 大幸 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | ||||||||||||||||||
18 | 浅野 僚也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
第94回選手権大会 | 3 |
0.310 |
100 |
31 |
1 |
0 |
2 |
14 |
13 |
4 |
3 |
7 |
2 |
3 |
0.349 |
0.380 |
0.729 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西 隆聖 | 3 | 2.42 | 26 | 108 | 24 | 29 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1.19 | ||||||||||||
13 | 大中 優吾 | 1 | 9.00 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | ||||||||||||
第94回選手権大会 | 3 |
2.67 |
27 |
113 |
26 |
30 |
4 |
3 |
8 |
8 |
1.22 |