大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回選抜 | 1回戦 | 〇 | 9 | – | 5 | 石巻工 | 宮城県 |
〃 | 2回戦 | ● | 1 | – | 3 | 健大高崎 | 群馬県 |
第94回選手権 | 2回戦 | 〇 | 3 | – | 2 | 智弁和歌山 | 和歌山県 |
〃 | 3回戦 | ● | 4 | – | 9 | 光星学院 | 青森県 |
☆オーダー【2回戦・健大高崎戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 新納 |
3 | 0.286 | 0 | 0 | 3 |
0.730 |
二 | 田中 | 2 | 0.222 | 0 | 0 | 1 | 0.444 |
投 | 平藪 | 2 | 0.429 |
0 | 1 | 1 | 0.984 |
右 | 古賀 |
3 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0.311 |
一 | 大坪 |
3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.100 |
左 | 瀬口 | 2 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.650 |
三 | 中園 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
捕 | 中野 | 2 | 0.143 | 0 | 2 | 1 | 0.393 |
遊 | 二河 | 2 | 0.429 |
0 | 3 |
0 | 0.857 |
※成績は甲子園通算
☆オーダー【3回戦・光星学院戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中 | 新納 | 5 | 0.231 | 0 | 0 | 4 |
0.675 |
遊 | 田中 | 4 | 0.235 | 0 | 1 | 2 | 0.551 |
右 | 古賀 | 5 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0.433 |
投 | 柿沢 | 5 | 0.375 |
0 | 1 | 0 | 0.875 |
左 | 瀬口 | 3 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.533 |
二 | 永尾 | 3 | 0.500 |
0 | 1 | 0 | 1.238 |
三 | 中園 | 4 | 0.100 | 0 | 1 | 0 | 0.350 |
捕 | 中野 | 4 | 0.200 | 0 | 2 | 1 | 0.450 |
一 | 二河 | 4 | 0.429 |
0 | 6 |
0 | 0.967 |
※成績は甲子園通算
神村学園 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平藪 | 樹一郎 | 2 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.556 | 0.429 | 0.984 | |||||||||||||||||||
2 | 中野 | 大介 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.143 | 0.393 | |||||||||||||||||||
3 | 大坪 | 直希 | 2 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.000 | 0.111 | |||||||||||||||||||
4 | 田中 | 貢大 | 2 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 | 0.222 | 0.444 | |||||||||||||||||||
5 | 中園 | 史剛 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | |||||||||||||||||||
6 | 二河 | 拓馬 | 2 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.857 | |||||||||||||||||||
7 | 柿沢 | 貴裕 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | |||||||||||||||||||
8 | 新納 | 真哉 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.444 | 0.286 | 0.730 | |||||||||||||||||||
9 | 古賀 | 伊織 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.125 | 0.347 | |||||||||||||||||||
10 | 弥栄 | 翼 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
11 | 瀬口 | 拓也 | 2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | |||||||||||||||||||
12 | 山下 | 耕正 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
13 | 上池 | 孝治 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
14 | 永尾 | 稜 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
15 | 松木 | 隆成 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
16 | 藤田 | 直人 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
17 | 山口 | 達也 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
18 | 松原 | 拓哉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||
第84回選抜大会 | 2 |
0.210 |
62 |
13 |
0 |
0 |
0 |
6 |
9 |
9 |
2 |
3 |
0 |
6 |
0.329 |
0.210 |
0.538 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平藪 | 樹一郎 | 2 | 4.66 | 9 2/3 | 44 | 10 | 11 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1.66 | |||||||||||||
7 | 柿沢 | 貴裕 | 2 | 0.00 | 8 1/3 | 32 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.60 | |||||||||||||
第84回選抜大会 | 2 |
2.50 |
18 |
76 |
13 |
18 |
5 |
3 |
8 |
5 |
1.17 |
神村学園 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柿沢 貴裕 | 2 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.556 | 0.500 | 1.056 | ||||||||||||||||||
2 | 中野 大介 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||||||
3 | 二河 拓馬 | 2 | 0.429 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.571 | 1.071 | ||||||||||||||||||
4 | 永尾 稜 | 2 | 0.500 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.571 | 0.667 | 1.238 | ||||||||||||||||||
5 | 中園 史剛 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.250 | ||||||||||||||||||
6 | 田中 貢大 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.400 | 0.250 | 0.650 | ||||||||||||||||||
7 | 平藪 樹一郎 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | ||||||||||||||||||
8 | 新納 真哉 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.444 | 0.167 | 0.611 | ||||||||||||||||||
9 | 古賀 伊織 | 2 | 0.222 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.333 | 0.556 | ||||||||||||||||||
10 | 弥栄 翼 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
11 | 瀬口 拓也 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
12 | 大坪 直希 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
13 | 河野 賢太朗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
14 | 藤田 直人 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
15 | 山下 耕正 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
16 | 上池 孝治 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
17 | 松木 隆成 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
18 | 桑山 拓 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
第94回選手権大会 | 2 |
0.273 |
66 |
18 |
3 |
0 |
0 |
7 |
12 |
8 |
2 |
2 |
1 |
2 |
0.364 |
0.318 |
0.682 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柿沢 貴裕 | 2 | 6.00 | 9 | 40 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1.33 | ||||||||||||
7 | 平藪 樹一郎 | 2 | 3.00 | 9 | 42 | 9 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1.89 | ||||||||||||
第94回選手権大会 | 2 |
4.50 |
18 |
82 |
17 |
6 |
10 |
2 |
11 |
9 |
1.61 |