大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第94回選手権 | 1回戦 | 〇 | 3 | – | 0 | 成立学園 | 東京都 |
〃 | 2回戦 | 〇 | 4 | – | 2 | 龍谷大平安 | 京都府 |
〃 | 3回戦 | 〇 | 3 | – | 2 | 宇部鴻城 | 山口県 |
〃 | 準々決勝 | 〇 | 8 | – | 4 | 作新学院 | 栃木県 |
〃 | 準決勝 | ● | 3 | – | 9 | 光星学院 | 青森県 |
☆オーダー【準々決勝・作新学院戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遊 | 渡辺 | 5 | 0.316 |
1 |
3 | 1 | 0.982 |
中 | 斎藤景 | 4 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 0.517 |
左 | 山本 | 5 | 0.571 |
0 | 3 | 0 | 1.353 |
捕 | 石井 | 5 | 0.500 |
1 |
2 | 0 | 1.272 |
一 | 秋谷 | 5 | 0.222 | 0 | 1 | 0 | 0.578 |
三 | 相原 | 5 | 0.400 |
0 | 5 |
0 | 1.079 |
右 | 田中 | 5 | 0.417 |
0 | 2 | 0 | 0.878 |
投 | 神原 | 5 | 0.083 | 0 | 2 | 0 | 0.333 |
二 | 新海 | 5 | 0.211 | 0 | 2 | 0 | 0.474 |
東海大甲府 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神原 友 | 5 | 0.083 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.083 | 0.250 | 0.333 | ||||||||||||||||||
2 | 石井 信次郎 | 5 | 0.500 | 18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.550 | 0.722 | 1.272 | ||||||||||||||||||
3 | 秋谷 俊作 | 5 | 0.222 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.278 | 0.578 | ||||||||||||||||||
4 | 新海 亮人 | 5 | 0.211 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0.263 | 0.474 | ||||||||||||||||||
5 | 相原 洸介 | 5 | 0.400 | 20 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.650 | 1.079 | ||||||||||||||||||
6 | 渡辺 諒 | 5 | 0.316 | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.350 | 0.632 | 0.982 | ||||||||||||||||||
7 | 山本 瞬 | 5 | 0.571 | 21 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0.762 | 1.353 | ||||||||||||||||||
8 | 斎藤 景介 | 4 | 0.200 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.267 | 0.517 | ||||||||||||||||||
9 | 斎藤 浩樹 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | ||||||||||||||||||
10 | 本多 将吾 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
11 | 木下 樹 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
12 | 成田 佑介 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
13 | 石渡 大成 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||
14 | 栗山 裕仁 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
15 | 田中 隆太 | 4 | 0.417 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.462 | 0.417 | 0.878 | ||||||||||||||||||
16 | 坂本 航太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
17 | 浅野 翔太 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
18 | 板橋 大 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
第94回選手権大会 | 5 |
0.321 |
168 |
54 |
10 |
4 |
2 |
21 |
14 |
6 |
3 |
8 |
0 |
1 |
0.356 |
0.464 |
0.820 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神原 友 | 5 | 2.38 | 34 | 134 | 34 | 24 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1.12 | ||||||||||||
10 | 本多 将吾 | 2 | 6.00 | 9 | 37 | 9 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1.22 | ||||||||||||
11 | 木下 樹 | 1 | 0.00 | 2 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | ||||||||||||
第94回選手権大会 | 5 |
3.00 |
45 |
181 |
45 |
33 |
5 |
3 |
17 |
15 |
1.18 |