大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第94回選手権 | 2回戦 | ● | 1 | – | 6 | 新潟明訓 | 新潟県 |
☆オーダー【2回戦・新潟明訓戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二 | 武藤 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
右 | 西田 | 1 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
一 | 堀内 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
左 | 安藤 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
中 | 高橋 | 1 | 0.250 | 1 |
1 |
0 | 1.250 |
遊 | 藤後 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
捕 | 田中 | 1 | 0.333 |
0 | 0 | 0 | 0.667 |
三 | 東 | 1 | 0.667 |
0 | 0 | 0 | 1.333 |
投 | 間宮 | 1 | 1.000 |
0 | 0 | 0 | 2.000 |
県岐阜商 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 間宮 宏樹 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||
2 | 田中 宏樹 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | ||||||||||||||||||
3 | 堀内 雅史 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
4 | 武藤 嘉威 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
5 | 東 泰斗 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 1.333 | ||||||||||||||||||
6 | 藤後 彰太 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
7 | 渡辺 大揮 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | ||||||||||||||||||
8 | 竹中 裕紀 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||||||||||||||||
9 | 高橋 快舟 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 1.000 | 1.250 | ||||||||||||||||||
10 | 大山 紘平 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
11 | 藤田 凌司 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
12 | 神山 琢郎 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
13 | 岩田 啓佑 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
14 | 土田 悠太 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
15 | 山元 駿介 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
16 | 野田 源登 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
17 | 安藤 泰之 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
18 | 西田 健太郎 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | ||||||||||||||||||
第94回選手権大会 | 1 |
0.250 |
32 |
8 |
1 |
0 |
1 |
1 |
5 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0.250 |
0.375 |
0.625 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 間宮 宏樹 | 1 | 3.60 | 5 | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.40 | ||||||||||||
6 | 藤後 彰太 | 1 | 9.00 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | ||||||||||||
11 | 藤田 凌司 | 1 | 9.00 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | ||||||||||||
第94回選手権大会 | 1 |
5.63 |
8 |
37 |
9 |
2 |
3 |
1 |
6 |
5 |
1.63 |