大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第94回選手権 | 1回戦 | 〇 | 5 | – | 4 | 盛岡大付 | 岩手県 |
〃 | 2回戦 | ● | 3 | – | 19 | 作新学院 | 栃木県 |
☆オーダー【2回戦・作新学院戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遊 | 尾川 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.111 |
二 | 川崎 | 2 | 0.250 | 0 | 1 | 1 | 0.833 |
捕 | 城本 | 2 | 0.222 | 0 | 0 | 1 | 0.522 |
左 | 椀田 | 2 | 0.375 |
1 |
1 | 0 | 1.319 |
三 | 渡辺 | 2 | 0.250 | 1 |
3 |
0 | 0.958 |
一 | 横山 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
右 | 宮田 | 2 | 0.286 | 0 | 1 | 0 | 0.661 |
投 | 山下 | 2 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0.533 |
中 | 宇田 | 2 | 0.222 | 0 | 1 | 0 | 0.444 |
立正大淞南 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山下 真史 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.200 | 0.533 | ||||||||||||||||||
2 | 城本 昂太朗 | 2 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.300 | 0.222 | 0.522 | ||||||||||||||||||
3 | 横山 大智 | 2 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
4 | 川崎 雅也 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | ||||||||||||||||||
5 | 渡辺 恭平 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.625 | 0.958 | ||||||||||||||||||
6 | 尾川 研斗 | 2 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.111 | 0.000 | 0.111 | ||||||||||||||||||
7 | 椀田 剛史 | 2 | 0.375 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.875 | 1.319 | ||||||||||||||||||
8 | 宇田 翔太 | 2 | 0.222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.444 | ||||||||||||||||||
9 | 宮田 一摩 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 0.286 | 0.661 | ||||||||||||||||||
10 | 林 勇斗 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
11 | 下園 直登 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
12 | 中村 隼 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
13 | 池田 圭太 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | ||||||||||||||||||
14 | 三口 直哉 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
15 | 野崎 昂太 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
16 | 車田 愛斗 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
17 | 寺内 翼 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
18 | 木村 誉 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||
第94回選手権大会 | 2 |
0.208 |
72 |
15 |
1 |
1 |
2 |
8 |
9 |
6 |
2 |
4 |
0 |
3 |
0.288 |
0.333 |
0.621 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山下 真史 | 2 | 5.21 | 19 | 81 | 25 | 8 | 1 | 0 | 15 | 11 | 1.37 | ||||||||||||
10 | 林 勇斗 | 1 | 36.00 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6.00 | ||||||||||||
11 | 下園 直登 | 1 | 36.00 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5.00 | ||||||||||||
第94回選手権大会 | 2 |
8.14 |
21 |
98 |
32 |
10 |
4 |
1 |
23 |
19 |
1.76 |