大会 | 回戦 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第85回選抜 | 2回戦 | 〇 | 5 | – | 1 | 関西 | 岡山県 |
〃 | 3回戦 | 〇 | 3 | – | 1 | 常葉菊川 | 静岡県 |
〃 | 準々決勝 | 〇 | 2 | – | 0 | 仙台育英 | 宮城県 |
〃 | 準決勝 | ● | 2 | – | 3 | 済美 | 愛媛県 |
☆オーダー【準決勝・済美戦】
守備 | 名前 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二 | 和田誉 | 4 | 0.154 | 0 | 0 | 1 | 0.507 |
遊 | 土居 | 4 | 0.100 | 1 |
1 | 1 | 0.757 |
一 | 市川 | 4 | 0.357 |
0 | 1 | 1 | 0.875 |
三 | 和田恋 | 5 | 0.263 | 1 |
2 | 2 | 0.754 |
左 | 股川 | 5 | 0.176 | 0 | 2 | 0 | 0.498 |
中 | 上田 | 4 | 0.250 | 0 | 2 | 1 | 0.563 |
右 | 杉本 | 4 | 0.167 | 0 | 0 | 2 | 0.452 |
捕 | 前田 | 4 | 0.154 | 0 | 1 | 1 | 0.308 |
投 | 酒井 | 4 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
※成績は甲子園通算
高知 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂本 優太 | 4 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
2 | 川上 翔大 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
3 | 市川 豪 | 4 | 0.357 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.375 | 0.500 | 0.875 | ||||||||||||||||||
4 | 和田 誉士人 | 4 | 0.154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.353 | 0.154 | 0.507 | ||||||||||||||||||
5 | 和田 恋 | 4 | 0.267 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.353 | 0.467 | 0.820 | ||||||||||||||||||
6 | 土居 弘洋 | 4 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.357 | 0.400 | 0.757 | ||||||||||||||||||
7 | 股川 涼有 | 4 | 0.214 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0.286 | 0.598 | ||||||||||||||||||
8 | 上田 隼也 | 4 | 0.250 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.313 | 0.563 | ||||||||||||||||||
9 | 杉本 大紀 | 4 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.167 | 0.452 | ||||||||||||||||||
10 | 酒井 祐弥 | 4 | 0.167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | ||||||||||||||||||
11 | 浜田 大地 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
12 | 前田 隆靖 | 4 | 0.154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.154 | 0.154 | 0.308 | ||||||||||||||||||
13 | 坂本 憲信 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
14 | 百田 京平 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
15 | 玉木 明和 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
16 | 川上 雄大 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
17 | 奥田 一貴 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
18 | 武内 成樹 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||
第85回記念選抜大会 | 4 |
0.194 |
124 |
24 |
3 |
1 |
2 |
9 |
27 |
10 |
5 |
2 |
1 |
9 |
0.279 |
0.282 |
0.561 |
試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | WHIP | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂本 優太 | 4 | 1.84 | 14 2/3 | 57 | 12 | 17 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1.02 | ||||||||||||
5 | 和田 恋 | 1 | 0.00 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||
10 | 酒井 祐弥 | 4 | 0.90 | 20 | 81 | 12 | 9 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1.25 | ||||||||||||
第85回記念選抜大会 | 4 |
1.29 |
35 |
139 |
24 |
26 |
14 |
2 |
5 |
5 |
1.14 |