背番号 | 市和歌山 | 3年ぶり9回目 |
---|---|---|
1 | 土井 源二郎 | どい・げんじろう |
2 | 川辺 謙信 | かわべ・けんしん |
3 | 井上 漸晟 | いのうえ・ぜんせい |
4 | 有本 悠真 | ありもと・ゆうま |
5 | 森本 健太郎 | もりもと・けんたろう |
6 | 岸上 優一朗 | きしがみ・ゆういちろう |
7 | 辻丸 佑樹 | つじまる・ゆうき |
8 | 津本 峰月 | つもと・みずき |
9 | 石山 大翔 | いしやま・ひろと |
10 | 中谷 大翔 | なかたに・やまと |
11 | 丹羽 涼介 | にわ・りょうすけ |
12 | 今村 晴南 | いまむら・せな |
13 | 辻 一翔 | つじ・かずと |
14 | 山本 健心 | やまもと・たけみ |
15 | 南川 大翔 | みなみがわ・やまと |
16 | 原田 修羽 | はらだ・しゅう |
17 | 中村 琉太郎 | なかむら・りゅうたろう |
18 | 薮内 嘉栄 | やぶうち・かえい |
19 | 児島 陸人 | こじま・りくと |
20 | 梅田 泰希 | うめだ・たいき |
2025年 市和歌山【センバツ・9回目】
