1926年 旭川商【選手権・初出場】

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点   盗塁 
【三】 松井 1 0.000 0 0 0
【二】 佐々木悟 1 0.400 0 0 1
【遊】 上野 1 0.000 0 0 0
【捕】 佐々木正 1 0.500 0 1 0
【投】 高橋 1 0.250 0 0 1
【右】 千葉 1 0.000 0 0 0
【左】 安念 1 0.200 0 2 1
【中】 弘本 1 0.250 0 2 0
【一】 本田 1 0.000 0 1 1

旭川商 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁 失策
1 高橋 正道 1 0.250 4 1 0 0 0 0 1 1
2 佐々木 正夫 1 0.500 4 2 0 0 0 1 0 1
3 本田 四郎 1 0.000 3 0 0 0 0 1 1 1
4 佐々木 悟郎 1 0.400 5 2 0 0 0 0 1 3
5 松井 栄次 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0
6 上野 貞吉 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 2
7 安念 収一 1 0.200 5 1 0 0 0 2 1 0
8 弘本 義雄 1 0.250 4 1 0 1 0 2 0 0
9 千葉 倫房 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0
10 沓澤 三郎 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
11 後山 玄也 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
 
第12回全国中等学校野球大会 1 0.200 35 7 0 1 0 6 4 8

旭川商 試合 防御率 投球回数 安打 自責
1 高橋 正道 1 4.50 8 13 4
 
 第12回全国中等学校野球大会  1 4.50 8 13 4

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA