1955年 浪華商【選手権・8回目】

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点  盗塁
【遊】 竹内 1 0.000 0 0 0
【左】 杉山 1 0.000 0 0 0
【三】 勝浦 1 0.000 0 0 1
【中】 坂崎 1 0.000 0 0 0
【捕】 山本 1 0.250 0 0 0
【右】 西田 1 0.000 0 0 0
【一】 厚朴 1 0.250 0 0 0
【投】 谷本 1 0.000 0 0 0
【二】 古市 1 0.667 0 2 0

浪華商 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁 失策
1 谷本 隆路 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0
2 山本 八郎 1 0.250 4 1 0 0 0 0 0 0
3 厚朴 和夫 1 0.250 4 1 0 0 0 0 0 0
4 古市 彰 1 0.667 3 2 0 1 0 2 0 0
5 勝浦 将元 1 0.000 2 0 0 0 0 0 1 0
6 竹内 匡一 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0
7 杉山 晃生 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0
8 坂崎 一彦 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0
9 西田 明実 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0
10 広島 尚保 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0
11 佐川 健三 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
12 池田 安弘 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
13 草部 喜代一 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0
14 万野 修 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
 
第37回全国高校野球選手権大会 1 0.143 28 4 0 1 0 2 1 0

浪華商 試合 防御率 投球回数 安打 自責
1 谷本 隆路 1 4.15 4 1/3 2 2
10 広島 尚保 1 1.93 4 2/3 3 1
 
第37回全国高校野球選手権大会 1 3.00 9 5 3

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA