1931年 札幌商【選手権・初出場】

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点   盗塁 
【遊】 斎藤元 2 0.273 0 1 0
【二】 鷲頭 2 0.500 0 0 1
【中】 田中 2 0.571 0 1 0
【捕】 佐川 2 0.375 0 3 1
【投】 錠者 2 0.111 0 1 2
【一】 酒井 2 0.000 0 0 1
【右】 加藤 2 0.250 0 0 1
【三】 高山 2 0.167 0 1 0
【左】 直光 2 0.167 0 1 0

札幌商 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁 失策
1 錠者 博美 2 0.111 9 1 1 0 0 1 2 1
2 佐川 直行 2 0.375 8 3 1 1 0 3 1 3
3 斎藤 元治 2 0.273 11 3 1 0 0 1 0 3
4 酒井 重雄 2 0.000 8 0 0 0 0 0 1 0
5 鷲頭 和夫 2 0.500 6 3 0 0 0 0 1 2
6 高山 利一 2 0.167 6 1 0 0 0 1 0 3
7 真光 忠義 2 0.167 6 1 0 0 0 1 0 0
8 田中 昌太郎 2 0.571 7 4 0 1 0 1 0 0
9 加藤 光隆 2 0.250 8 2 0 0 0 0 1 0
10 斎藤 昌三 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
11 増永 繁雄 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
12 竹内 義雄 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
13 堂垣内 弘道 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
14 石黒 秀孝 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
 
第17回全国中等学校野球大会 2 0.261 69 18 3 2 0 8 6 12

札幌商 試合 防御率 投球回数 安打 自責
1 錠者 博美 2 7.59 10 2/3 18 9
9 加藤 光隆 1 17.05 6 1/3 13 12
 
 第17回全国中等学校野球大会  2 11.12 17 31 21

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA