1934年 台北商【選手権・4回目】

台北商 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁 失策
1 三宅 和夫 1 0.200 5 1 0 0 0 0 0 1
2 吉開 富蔵 1 0.500 4 2 0 0 0 0 0 1
3 三好 敏夫 1 0.200 5 1 0 0 0 0 0 0
4 今福 義麿 1 0.000 3 0 0 0 0 0 0 0
5 深川 貞二 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0
6 長坂 和夫 1 0.333 3 1 0 0 0 0 0 1
7 鬼丸 健三 1 0.000 5 0 0 0 0 0 0 1
8 稲葉 輝好 1 0.200 5 1 0 0 0 0 0 1
9 小森 稜 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 1
10 能勢 五郎 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
11 林 健二 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
12 松本 佐平次 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
13 渡辺 守彦 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
14 鷲崎 透 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
 
第20回全国中等学校野球大会 1 0.167 36 6 0 0 0 0 0 6

台北商 試合 防御率 投球回数 安打 自責
1 三宅 和夫 1 0.00 10 2/3 6 0
 
 第20回全国中等学校野球大会  1 0.00 10 2/3 6 0

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA