1946年 浪華商【選手権・5回目】

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点  盗塁
【一】 阪田 4 0.235 0 5 5
【中】 宇都宮 4 0.222 1 2 3
【捕】 広瀬 4 0.214 2 2 2
【遊】 島田 4 0.353 0 2 1
【投】 平古場 4 0.250 0 4 1
【左】 斯波 4 0.250 0 0 4
【二】 伊藤 4 0.200 0 0 2
【右】 角家 4 0.222 0 3 0
【三】 成瀬 4 0.214 0 2 2

浪華商 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁 失策
1 平古場 昭二 4 0.250 16 4 1 0 0 4 1 0
2 広瀬 吉治 4 0.214 14 3 0 0 2 2 2 2
3 阪田 正芳 4 0.235 17 4 0 0 0 5 5 0
4 伊藤 誠一 4 0.200 15 3 0 0 0 0 2 4
5 成瀬 博文 4 0.214 14 3 1 0 0 2 2 3
6 島田 雄三 4 0.353 17 6 0 1 0 2 1 0
7 斯波 秀寿 4 0.250 12 3 0 2 0 0 4 0
8 宇都宮 一 4 0.222 18 4 0 1 1 2 3 0
9 角家 巌 4 0.222 18 4 1 0 0 3 0 0
10 三村 脩 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
11 島谷 睦夫 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
12 山本 博久 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
13 寺沢 幸雄 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
14 川原 精巧 1 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
 
第28回全国中等学校野球大会 4 0.241 141 34 3 4 3 20 20 9

浪華商 試合 防御率 投球回数 安打 自責
1 平古場 昭二 4 0.26 34 11 1
5 成瀬 博文 1 0.00 2 1 0
 
 第28回全国中等学校野球大会  4 0.25 36 12 1

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA