1947年 高岡商【選手権・3回目】

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点  盗塁
【二】 竹本 2 0.000 0 0 0
【三】 安田 2 0.571 0 1 1
【中】 京田 2 0.286 0 0 0
【遊】 岡本 2 0.250 0 2 0
【投】 吉田 2 0.375 0 3 0
【右】 2 0.250 0 2 0
【一】 伊村 2 0.143 0 1 0
【左】 渡辺 2 0.250 0 1 0
【捕】 木下 2 0.111 0 0 1

高岡商 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁 失策
1 吉田 健三 2 0.375 8 3 1 0 0 3 0 0
2 木下 哲夫 2 0.111 9 1 0 0 0 0 1 0
3 伊村 一郎 2 0.143 7 1 1 0 0 1 0 2
4 竹本 光昭 2 0.000 9 0 0 0 0 0 0 3
5 安田 昭 2 0.571 7 4 0 0 0 1 1 2
6 岡本 伸治 2 0.250 8 2 1 1 0 2 0 6
7 渡辺 正昭 2 0.250 4 1 0 0 0 1 0 0
8 京田 幹雄 2 0.286 7 2 0 0 0 0 0 0
9 林 利雄 2 0.250 8 2 2 0 0 2 0 1
10 前田 寛 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
11 穴田 昭 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0
12 高田 豊 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
13 高畑  1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0
 
第29回全国中等学校野球大会 2 0.229 70 16 5 1 0 10 2 14

高岡商 試合 防御率 投球回数 安打 自責
1 吉田 健三 2 2.12 17 18 4
 
 第29回全国中等学校野球大会  2 2.12 17 18 4

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA