1948年 前橋【選手権・4回目】

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点  盗塁
【一】 宮下 1 0.250 0 0 0
【投】 田中 1 0.000 0 0 0
【中】 曲渕 1 0.000 0 0 0
【右】 新井 1 0.500 0 0 0
【左】 菊池 1 1.000 0 0 0
【三】 鈴木 1 0.333 0 0 0
【遊】 酒井 1 0.333 0 2 1
【二】 石田 1 0.000 0 0 0
【捕】 関口 1 0.000 0 0 0

前橋 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁 失策
1 鈴木 保巳 1 0.333 3 1 0 0 0 0 0 0
2 関口 宏 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0
3 宮下 正 1 0.250 4 1 0 0 0 0 0 1
4 石田 豊 1 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0
5 田中 不二夫 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0
6 酒井 清喜 1 0.333 3 1 0 0 0 2 1 1
7 菊池 栄司 1 1.000 2 2 0 0 0 0 0 0
8 曲渕 和明 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 1
9 新井 龍郎 1 0.500 4 2 0 0 0 0 0 0
10 粕川 学 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0
11 渡辺 英夫 1 0.000 1 0 0 0 0 1 0 0
12 平松 弘 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
13 佐鳥 金之輔 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
14 星野 朝男 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
 
第30回全国高校野球選手権大会 1 0.219 32 7 0 0 0 3 2 3

前橋 試合 防御率 投球回数 安打 自責
1 田中 不二夫 1 5.00 9 6 5
 
第30回全国高校野球選手権大会 1 5.00 9 6 5

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA