1948年 金沢一【選手権・2回目】

守備  名前   試合   打率  本塁打  打点  盗塁
【左】 沖田 1 0.400 1 2 0
【二】 村田 1 0.400 0 0 0
【遊】 筆矢 1 0.000 0 0 0
【投】 北島 1 0.500 0 1 0
【中】 小島 1 0.500 0 0 0
【一】 殿田 1 0.250 0 0 0
【右】 加藤 1 0.000 0 0 0
【捕】 通善 1 0.250 0 0 0
【三】 横井健 1 0.000 0 0 0

金沢一 試合 打率 打数 安打 二塁 三塁 本塁 打点 盗塁 失策
1 北島 友三 1 0.500 4 2 1 0 0 1 0 1
2 通善 衛 1 0.250 4 1 0 0 0 0 0 2
3 殿田 充一 1 0.250 4 1 0 0 0 0 0 0
4 村田 吉雄 1 0.400 5 2 0 0 0 0 0 0
5 横井 健 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 1
6 筆矢 澄夫 1 0.000 4 0 0 0 0 0 0 2
7 沖田 信雄 1 0.400 5 2 0 1 1 2 0 0
8 小島 松男 1 0.500 4 2 0 0 0 0 0 0
9 加藤 和良 1 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0
10 田中 豊稩 1 0.333 3 1 0 0 0 0 0 0
11 横井 啓三 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
12 高出 茂 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
13 小林 敬 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
14 高松 登誌彦 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0
 
第30回全国高校野球選手権大会 1 0.289 38 11 1 1 1 3 0 6

金沢一 試合 防御率 投球回数 安打 自責
1 北島 友三 1 3.18 5 2/3 9 2
5 横井 健 1 5.40 3 1/3 5 2
 
第30回全国高校野球選手権大会 1 4.00 9 14 4

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA