大会 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第89回選手権 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
第80回選抜 | 3 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.750 | |||||||||||||||||
第90回選手権 | 4 | 0.455 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.455 | 1.026 | |||||||||||||||||
第91回選手権 | 3 | 0.083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.077 | 0.083 | 0.160 | |||||||||||||||||
通算 | 11 |
0.290 |
31 |
9 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0.343 |
0.290 |
0.633 |
大会 | 試合 | 防御率 | 投球回数 | 打者数 | 被安打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責 | WHIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第89回選手権 | 1 | 5.40 | 3 1/3 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.50 | |||||||||||
第80回選抜 | 3 | 3.15 | 20 | 83 | 21 | 9 | 6 | 0 | 7 | 7 | 1.35 | |||||||||||
第90回選手権 | 4 | 1.40 | 25 2/3 | 106 | 21 | 22 | 8 | 2 | 8 | 4 | 1.21 | |||||||||||
第91回選手権 | 3 | 2.00 | 27 | 113 | 22 | 28 | 6 | 3 | 9 | 6 | 1.15 | |||||||||||
通算 | 11 |
2.25 |
76 |
317 |
67 |
62 |
21 |
6 |
26 |
19 |
1.24 |